Sammendrag av statistikkdatabasen
Spiller | Kamper | Mål | Målpoeng | Kort | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | S | I | U | Ant. | Str. | Sm. | Ass. | P | PPK | G | R | |
Philip Sandvik Aukland | 92 | 80 | 12 | 30 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0.09 | 23 | 0 |
Maï Traoré | 13 | 9 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0.31 | 2 | 0 |
Henrik Kjelsrud Johansen | 123 | 74 | 49 | 36 | 55 | 3 | 1 | 10 | 65 | 0.53 | 14 | 0 |
Patrick Metcalfe | 65 | 56 | 9 | 17 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0.11 | 1 | 0 |
Oscar Aga | 33 | 20 | 13 | 17 | 7 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0.24 | 1 | 0 |
Sigurd Kvile | 31 | 26 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.03 | 5 | 0 |
Jonathan Fischer | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
Jeppe Kjær | 25 | 12 | 13 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.20 | 2 | 0 |
Simen Rafn | 198 | 153 | 45 | 35 | 7 | 0 | 0 | 18 | 25 | 0.13 | 11 | 0 |
Morten Bjørlo | 29 | 24 | 5 | 17 | 13 | 4 | 0 | 5 | 18 | 0.62 | 3 | 1 |
Elias Johnsson Solberg | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 0 |
Håvar Grøntvedt Jenssen | 244 | 243 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 13 | 0 |
Ludvig Begby | 227 | 168 | 59 | 59 | 22 | 0 | 0 | 32 | 54 | 0.24 | 10 | 0 |
Sondre Sørløkk | 45 | 41 | 4 | 33 | 9 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0.27 | 1 | 0 |
Mads Lennart Nielsen | 174 | 161 | 13 | 10 | 11 | 0 | 0 | 10 | 21 | 0.12 | 28 | 0 |
Stian Stray Molde | 159 | 147 | 12 | 37 | 13 | 0 | 0 | 13 | 26 | 0.16 | 15 | 2 |
Maxwell Woledzi | 46 | 45 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 0 |
Ole Langbråten | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Lucas Urbano Dias de Lima | 30 | 21 | 9 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.10 | 1 | 0 |
Imre Bech Hermansen | 6 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
Brage Skaret | 56 | 44 | 12 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.07 | 3 | 0 |
Tim Denny Björkström | 15 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
Jóannes Bjartalíð | 40 | 28 | 12 | 9 | 12 | 6 | 0 | 8 | 20 | 0.50 | 4 | 0 |
Brandur Hendriksson Olsen | 43 | 20 | 23 | 19 | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 0.30 | 2 | 0 |
Júlíus Magnússon | 61 | 59 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.07 | 5 | 0 |
Fallou Fall | 9 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.11 | 2 | 0 |
Daniel Fritz Eid | 14 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.07 | 2 | 0 |
Henrik Skogvold | 10 | 9 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.20 | 0 | 0 |
Samson Okikiola Tijani | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
Totalt 29 spillere | 178 | 15 | 5 | 125 | 303 | - | 158 | 3 |
Informasjonen du finner i listen er ikke nødvendigvis komplett, men et sammendrag av kampdata registrert hos ffksupporter.net. Vi startet med registrere assist fra 2004-sesongen.
Copyright © ffksupporter.net 2003-2023 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
06/10/2024 22:02 | 2001f914