11 Julius Adaramola
Posisjon | Midtbane |
---|---|
Alder | 34 år (04.04.1990) |
Nasjonalitet | Nigeria |
Sesonger på a-lag | 3 |
Obligatoriske kamper | 82 (75 serie, 6 cup, 1 kvalik) |
Serie | Kamper | Mål | Assist | Gule | Røde | Børs | Spilletid | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013: Adeccoligaen | 29 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0.00 (0) | 2545 min. |
Cupen 2013 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 (0) | 265 min. |
2014: 1. Divisjon | 23 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 (0) | 1626 min. |
Cupen 2014 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 (0) | 168 min. |
2015: Obosligaen | 23 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.00 (0) | 1775 min. |
Cupen 2015 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 (0) | 64 min. |
Totalt: | 81 | 9 | 18 | 6 | 1 | 6 | 1 | 0.00 (0) | 6443 min. |
Spillerstall 2024: Eliteserien
Keeper
Forsvar
Midtbane
Angrep
Copyright © ffksupporter.net 2003-2023 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
06/10/2024 22:02 | 2001f914