Morsom liten sak, som hvert år.. (TIPPEKONKURANSE)
http://fotball.itromso.no/eliteserien/index.jsp?stats=true&type=tableCalculator
SLIK ENDER MIN TABELL, etter 26 spilte runder....
26 | 16 | 5 | 5 | 17 | 53 | ||
26 | 15 | 7 | 4 | 20 | 52 | ||
26 | 12 | 9 | 5 | 10 | 45 | ||
26 | 10 | 9 | 7 | 8 | 39 | ||
26 | 11 | 6 | 9 | -1 | 39 | ||
26 | 11 | 5 | 10 | 7 | 38 | ||
26 | 10 | 7 | 9 | -3 | 37 | ||
26 | 7 | 10 | 9 | -4 | 31 | ||
26 | 9 | 4 | 13 | -8 | 31 | ||
26 | 8 | 6 | 12 | -6 | 30 | ||
26 | 7 | 7 | 12 | -4 | 28 | ||
26 | 8 | 4 | 14 | -14 | 28 | ||
26 | 7 | 6 | 13 | -11 | 27 | ||
26 | 6 | 5 | 15 | -11 | 23 |
Hvordan ender din ?
---------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ta livet som en spøk, det kommer ikke i reprise alikevel...
Opprinnelig postet av Martin
ikke for å klage men molde og sandefjord må bytte plass! Målforsjell vettu.
Les engang til og prøv og klag igjen, hehe
sånn ble min...
26 | 15 | 7 | 4 | 21 | 52 | ||
26 | 15 | 6 | 5 | 15 | 51 | ||
26 | 12 | 8 | 6 | 9 | 44 | ||
26 | 12 | 6 | 8 | 13 | 42 | ||
26 | 11 | 7 | 8 | 0 | 40 | ||
26 | 10 | 8 | 8 | 7 | 38 | ||
26 | 9 | 9 | 8 | -1 | 36 | ||
26 | 8 | 9 | 9 | -5 | 33 | ||
26 | 8 | 7 | 11 | -6 | 31 | ||
26 | 8 | 6 | 12 | 0 | 30 | ||
26 | 7 | 7 | 12 | -12 | 28 | ||
26 | 7 | 5 | 14 | -11 | 26 | ||
26 | 7 | 5 | 14 | -13 | 26 | ||
26 | 5 | 6 | 15 | -17 | 21 |
---------------------------
Vi mistet aldri troen - Vi har oppnådd mer en forventet år etter år, vi møtte motgang, og snudde den til seier. Pass dere fotballnorge: "Man leker ikke med ild"
Lag |
K | S | U | T | MF | Diff | P |
26 | 16 | 7 | 3 | 25 | 55 | ||
26 | 16 | 4 | 6 | 15 | 52 | ||
26 | 12 | 9 | 5 | 9 | 45 | ||
26 | 13 | 5 | 8 | 13 | 44 | ||
26 | 11 | 8 | 7 | 9 | 41 | ||
26 | 10 | 7 | 9 | -2 | 37 | ||
26 | 9 | 9 | 8 | 2 | 36 | ||
26 | 9 | 7 | 10 | -3 | 34 | ||
26 | 8 | 8 | 10 | -7 | 32 | ||
26 | 8 | 4 | 14 | -11 | 28 | ||
26 | 7 | 6 | 13 | -6 | 27 | ||
26 | 7 | 4 | 15 | -17 | 25 | ||
26 | 6 | 6 | 14 | -15 | 24 | ||
26 | 5 | 6 | 15 | -12 | 21 |
sender med min også.
---------------------------
PISSBOY #1
Bajs är kul :)
26 | 16 | 6 | 4 | 24 | 54 | ||
26 | 15 | 5 | 6 | 13 | 50 | ||
26 | 14 | 7 | 5 | 15 | 49 | ||
26 | 12 | 8 | 6 | 12 | 44 | ||
26 | 10 | 7 | 9 | -1 | 37 | ||
26 | 9 | 6 | 11 | 3 | 33 | ||
26 | 9 | 6 | 11 | -5 | 33 | ||
26 | 8 | 8 | 10 | -6 | 32 | ||
26 | 7 | 10 | 9 | -6 | 31 | ||
26 | 9 | 4 | 13 | -9 | 31 | ||
26 | 8 | 4 | 14 | -15 | 28 | ||
26 | 7 | 6 | 13 | -8 | 27 | ||
26 | 7 | 6 | 13 | -12 | 27 | ||
26 | 7 | 5 | 14 | -5 | 26 |
Deilig å se Å ned med Kamma! Deilig det å!! hehe
Lag | K | S | U | T | MF | Diff | P |
26 | 15 | 7 | 4 | 21 | 52 | ||
26 | 15 | 6 | 5 | 14 | 51 | ||
26 | 12 | 8 | 6 | 8 | 44 | ||
26 | 11 | 7 | 8 | 8 | 40 | ||
26 | 11 | 6 | 9 | -1 | 39 | ||
26 | 9 | 10 | 7 | 7 | 37 | ||
26 | 8 | 7 | 11 | 0 | 31 | ||
26 | 8 | 7 | 11 | -7 | 31 | ||
26 | 7 | 9 | 10 | -5 | 30 | ||
26 | 8 | 6 | 12 | -10 | 30 | ||
26 | 8 | 5 | 13 | -8 | 29 | ||
26 | 7 | 8 | 11 | -11 | 29 | ||
26 | 7 | 7 | 12 | -9 | 28 | ||
26 | 7 | 5 | 14 | -7 | 26 |
liker absolutt IKKE det jeg fikk!!!!
---------------------------
Jørn Moum
FFK, The Pride of Norway!
«I 1969 kuttet jeg ut kvinner og alkohol - og det var de verste
20 minutter i mitt liv» George Best (1946-2005)
-Dagfinn Enerly i mine tanker!! Riktig god bedring Dagfinn!!!-
26 | 16 | 7 | 3 | 23 | 55 | ||
26 | 15 | 5 | 6 | 13 | 50 | ||
26 | 11 | 10 | 5 | 9 | 43 | ||
26 | 11 | 7 | 8 | 9 | 40 | ||
26 | 11 | 6 | 9 | -1 | 39 | ||
26 | 10 | 8 | 8 | 6 | 38 | ||
26 | 10 | 6 | 10 | -2 | 36 | ||
26 | 9 | 4 | 13 | -6 | 31 | ||
26 | 7 | 9 | 10 | -5 | 30 | ||
26 | 8 | 5 | 13 | -5 | 29 | ||
26 | 8 | 5 | 13 | -8 | 29 | ||
26 | 7 | 7 | 12 | -11 | 28 | ||
26 | 7 | 6 | 13 | -13 | 27 | ||
26 | 7 | 5 | 14 | -9 | 26 |
Ikke noe å hoppe i taket for dette heller gitt...
26 | 15 | 8 | 3 | 20 | 53 | ||
26 | 16 | 5 | 5 | 14 | 53 | ||
26 | 14 | 7 | 5 | 11 | 49 | ||
26 | 12 | 8 | 6 | 11 | 44 | ||
26 | 12 | 5 | 9 | 8 | 41 | ||
26 | 11 | 7 | 8 | 0 | 40 | ||
26 | 8 | 9 | 9 | -6 | 33 | ||
26 | 7 | 9 | 10 | -5 | 30 | ||
26 | 8 | 6 | 12 | -6 | 30 | ||
26 | 9 | 3 | 14 | -9 | 30 | ||
26 | 7 | 5 | 14 | -3 | 26 | ||
26 | 6 | 7 | 13 | -10 | 25 | ||
26 | 7 | 4 | 15 | -15 | 25 | ||
26 | 5 | 7 | 14 | -10 | 22 |
Synes ikke dette resultatet hadde vært å forrakte....har bare brukt 1-0, 0-0 og 0-1 for å få en vinner...
For FFK`s del tipper jeg:
Tromsø - FFK - U
FFK - Odd - H
Lyn - FFK - B
FFK - Rosenborg - U (hadde vært deilig med en kalasseier her, og frarøvet RBK gullet)
Cupfinalen: FFK - Sandefjord 4-1
Lag | K | S | U | T | MF | Diff | P |
26 | 17 | 6 | 3 | 28 | 57 | ||
26 | 16 | 4 | 6 | 15 | 52 | ||
26 | 13 | 8 | 5 | 16 | 47 | ||
26 | 11 | 9 | 6 | 13 | 42 | ||
26 | 12 | 6 | 8 | 13 | 42 | ||
26 | 11 | 7 | 8 | 0 | 40 | ||
26 | 8 | 10 | 8 | -3 | 34 | ||
26 | 8 | 8 | 10 | -7 | 32 | ||
26 | 8 | 6 | 12 | -8 | 30 | ||
26 | 7 | 6 | 13 | -8 | 27 | ||
26 | 7 | 5 | 14 | -12 | 26 | ||
26 | 7 | 5 | 14 | -13 | 26 | ||
26 | 7 | 5 | 14 | -19 | 26 | ||
26 | 5 | 5 | 16 | -15 | 20 |
---------------------------
Forza FFK!
Lag | K | S | U | T | MF | Diff | P |
26 | 17 | 4 | 5 | 17 | 55 | ||
26 | 15 | 7 | 4 | 20 | 52 | ||
26 | 13 | 8 | 5 | 13 | 47 | ||
26 | 12 | 7 | 7 | 4 | 43 | ||
26 | 11 | 9 | 6 | 11 | 42 | ||
26 | 10 | 6 | 10 | 6 | 36 | ||
26 | 10 | 5 | 11 | -2 | 35 | ||
26 | 8 | 9 | 9 | -2 | 33 | ||
26 | 7 | 8 | 11 | -9 | 29 | ||
26 | 8 | 5 | 13 | -9 | 29 | ||
26 | 8 | 5 | 13 | -15 | 29 | ||
26 | 7 | 6 | 13 | -5 | 27 | ||
26 | 6 | 5 | 15 | -15 | 23 | ||
26 | 5 | 6 | 15 | -14 | 21 |
---------------------------
Ta en titt på forumet mitt.. Det er avstemning om FFK sine kamper. Du må være registrert, men når du stemmer så vil ingen se hva du har stemt.. se da
http://keiko99.net
Lag | K | S | U | T | MF | Diff | P |
26 | 16 | 6 | 4 | 100020 | 54 | ||
26 | 16 | 5 | 5 | 16 | 53 | ||
26 | 12 | 8 | 6 | 11 | 44 | ||
26 | 10 | 7 | 9 | -2 | 37 | ||
26 | 9 | 9 | 8 | 6 | 36 | ||
26 | 10 | 6 | 10 | 5 | 36 | ||
26 | 8 | 9 | 9 | 9995 | 33 | ||
26 | 9 | 6 | 11 | -9 | 33 | ||
26 | 9 | 5 | 12 | 99990 | 32 | ||
26 | 9 | 5 | 12 | -7 | 32 | ||
26 | 8 | 6 | 12 | -1 | 30 | ||
26 | 8 | 5 | 13 | -9 | 29 | ||
26 | 7 | 6 | 13 | 9989 | 27 | ||
26 | 6 | 7 | 13 | -220004 | 25 |
---------------------------
Hva skal`n si, hva skal`n tru.
Elendigheta må snart snu!
Opprinnelig postet av Hjælmen
Lag K S U T MF Diff P Rosenborg 26 16 6 4 100044-24 100020 54 Brann 26 16 5 5 46-30 16 53 Lillestrøm 26 12 8 6 45-34 11 44 Start 26 10 7 9 28-30 -2 37 Stabæk 26 9 9 8 40-34 6 36 Vålerenga 26 10 6 10 37-32 5 36 Odd Grenland 26 8 9 9 10030-35 9995 33 Sandefjord 26 9 6 11 37-46 -9 33 Lyn 26 9 5 12 100029-39 99990 32 Molde 26 9 5 12 32-39 -7 32 HamKam 26 8 6 12 35-36 -1 30 Viking 26 8 5 13 31-40 -9 29 Tromsø 26 7 6 13 10029-40 9989 27 Fredrikstad 26 6 7 13 32-220036 -220004 25
HAHAHA saklig at det skjer vettu Hjælmen :P Greit du er fra Moss men:P lo godt da jeg så den... hehehehe
---------------------------
God bedring Dagfinn Enerly
26 | 15 | 6 | 5 | 17 | 51 | ||
26 | 15 | 6 | 5 | 16 | 51 | ||
26 | 13 | 8 | 5 | 12 | 47 | ||
26 | 12 | 6 | 8 | 12 | 42 | ||
26 | 11 | 6 | 9 | 1 | 39 | ||
26 | 10 | 8 | 8 | 6 | 38 | ||
26 | 8 | 9 | 9 | -4 | 33 | ||
26 | 8 | 9 | 9 | -4 | 33 | ||
26 | 8 | 7 | 11 | -5 | 31 | ||
26 | 9 | 3 | 14 | -9 | 30 | ||
26 | 8 | 5 | 13 | -4 | 29 | ||
26 | 7 | 6 | 13 | -11 | 27 | ||
26 | 7 | 5 | 14 | -16 | 26 | ||
26 | 6 | 6 | 14 | -11 | 24 |
Veldig fornøyd om det ender sånn
---------------------------
I år skal vi slå klart ned på holding for å få bort problemet en gang for alle!! HAHA!!! TIDENES APRILSPØK!!! UT med norske dommere!! For FAEN!!!
lov til å drømme
26 | 15 | 7 | 4 | 23 | 52 | ||
26 | 15 | 5 | 6 | 11 | 50 | ||
26 | 12 | 8 | 6 | 14 | 44 | ||
26 | 11 | 10 | 5 | 10 | 43 | ||
26 | 10 | 7 | 9 | -3 | 37 | ||
26 | 9 | 8 | 9 | -4 | 35 | ||
26 | 9 | 7 | 10 | 4 | 34 | ||
26 | 8 | 10 | 8 | -3 | 34 | ||
26 | 9 | 6 | 11 | -4 | 33 | ||
26 | 9 | 5 | 12 | -9 | 32 | ||
26 | 7 | 7 | 12 | -2 | 28 | ||
26 | 7 | 5 | 14 | -14 | 26 | ||
26 | 6 | 7 | 13 | -9 | 25 | ||
26 | 6 | 6 | 14 | -14 | 24 |
---------------------------
Frua mener jeg ikke kan vise følelser, pøh, jeg har grått mer enn 1 gang etter at favorittlaget har snubla...
Kom en liten tåre i kveld, da finalebiletten var sikra...
Gråt om kapp med regnet når biletten var sikra i dag...
26 | 14 | 7 | 5 | 17 | 49 | ||
26 | 14 | 7 | 5 | 12 | 49 | ||
26 | 10 | 7 | 9 | -3 | 37 | ||
26 | 10 | 7 | 9 | -5 | 37 | ||
26 | 8 | 12 | 6 | 7 | 36 | ||
26 | 10 | 6 | 10 | 6 | 36 | ||
26 | 9 | 9 | 8 | 2 | 36 | ||
26 | 9 | 8 | 9 | -3 | 35 | ||
26 | 10 | 5 | 11 | -6 | 35 | ||
26 | 9 | 7 | 10 | -3 | 34 | ||
26 | 8 | 7 | 11 | 1 | 31 | ||
26 | 8 | 6 | 12 | -8 | 30 | ||
26 | 7 | 5 | 14 | -6 | 26 | ||
26 | 6 | 7 | 13 | -11 | 25 |
hehe, litt urealistisk, men hadde vært jævla morro!!!!
---------------------------
Jørn Moum
FFK, The Pride of Norway!
«I 1969 kuttet jeg ut kvinner og alkohol - og det var de verste
20 minutter i mitt liv» George Best (1946-2005)
-Dagfinn Enerly i mine tanker!! Riktig god bedring Dagfinn!!!-
Lag | K | S | U | T | MF | Diff | P |
26 | 16 | 6 | 4 | 25 | 54 | ||
26 | 15 | 5 | 6 | 13 | 50 | ||
26 | 13 | 8 | 5 | 11 | 47 | ||
26 | 10 | 8 | 8 | 8 | 38 | ||
26 | 10 | 7 | 9 | 6 | 37 | ||
26 | 10 | 5 | 11 | -3 | 35 | ||
26 | 9 | 8 | 9 | -5 | 35 | ||
26 | 7 | 10 | 9 | -4 | 31 | ||
26 | 9 | 4 | 13 | -6 | 31 | ||
26 | 8 | 5 | 13 | -5 | 29 | ||
26 | 7 | 8 | 11 | -11 | 29 | ||
26 | 7 | 7 | 12 | -10 | 28 | ||
26 | 7 | 7 | 12 | -12 | 28 | ||
26 | 7 | 6 | 13 | -7 | 27 |
Denna jeg kom fram tell sånn objektivt sett!
---------------------------
Hva skal`n si, hva skal`n tru.
Elendigheta må snart snu!
Copyright © ffksupporter.net 2003-2023 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
06/10/2024 22:02 | 2001f914