2024: Eliteserien: Fredrikstad
Serie | |||
---|---|---|---|
R | T | K | R |
1 | Man 01. April 14:30 | Bodø/Glimt (h) | 0 - 2 |
2 | Søn 07. April 19:15 | Brann (b) | 0 - 2 |
3 | Lør 13. April 18:00 | Sarpsborg 08 (h) | 2 - 2 |
4 | Søn 21. April 17:00 | Viking (b) | 1 - 1 |
5 | Søn 28. April 17:00 | Sandefjord (h) | 1 - 0 |
6 | Søn 05. Mai 17:00 | Odd Grenland (b) | 0 - 2 |
7 | Søn 12. Mai 17:00 | KFUM (b) | 1 - 4 |
8 | Tors 16. Mai 18:00 | Strømsgodset (h) | 4 - 1 |
9 | Man 20. Mai 17:00 | Lillestrøm (b) | 0 - 3 |
10 | Lør 25. Mai 18:00 | Tromsø (h) | 0 - 0 |
18 | Ons 29. Mai 19:00 | Tromsø (b) | 3 - 0 |
11 | Søn 02. Juni 19:15 | Rosenborg (b) | 1 - 1 |
13 | Man 08. Juli 19:00 | Kristiansund (b) | 3 - 1 |
14 | Lør 13. Juli 17:00 | Molde (h) | 0 - 0 |
15 | Søn 21. Juli 17:00 | Ham-kam (b) | 0 - 1 |
16 | Lør 27. Juli 18:00 | Rosenborg (h) | 2 - 2 |
17 | Søn 04. Aug 17:00 | KFUM (h) | 0 - 0 |
12 | Ons 14. Aug 19:00 | Haugesund (h) | 1 - 0 |
19 | Søn 18. Aug 14:30 | Brann (h) | 0 - 4 |
20 | Søn 25. Aug 17:00 | Haugesund (b) | 1 - 0 |
21 | Lør 31. Aug 18:00 | Odd Grenland (h) | 2 - 0 |
22 | Lør 14. Sept 18:00 | Molde (b) | 6 - 1 |
23 | Søn 22. Sept 19:15 | Viking (h) | 3 - 2 |
24 | Lør 28. Sept 20:00 | Sarpsborg 08 (b) | 0 - 1 |
25 | Søn 20. Okt 19:15 | Lillestrøm (h) | 2 - 1 |
26 | Lør 26. Okt 18:00 | Strømsgodset (b) | 2 - 0 |
27 | Søn 03. Nov 17:00 | Kristiansund (h) | 1 - 1 |
28 | Søn 10. Nov 19:15 | Bodø/Glimt (b) | 2 - 2 |
29 | Lør 23. Nov 17:00 | Ham-kam (h) | 1 - 0 |
30 | Søn 01. Des 17:00 | Sandefjord (b) | 0 - 1 |
Cup | |||
R | T | K | R |
1 | Ons 10. April 18:00 | Drøbak / Frogn IL (b) | 0 - 10 |
2 | Tors 25. April 18:00 | Eik-Tønsberg (b) | 2 - 5 |
3 | Ons 01. Mai 14:30 | Rosenborg (h) | 1 - 0 |
4 | Ons 08. Mai 18:00 | Raufoss (b) | 2 - 3 |
5 | Søn 06. Okt 18:00 | Vålerenga (b) | 0 - 1 |
6 | Ons 30. Okt 20:30 | KFUM (h) | 0 - 0 |
7 | Lør 07. Des 16:00 | Molde (h) | 0 - 0 |
Copyright © ffksupporter.net 2003-2023 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
02/12/2024 15:21 | 60f95d23
Klubb | K | MD | P | |
---|---|---|---|---|
01 | Bodø/Glimt | 30 | 40 | 62 |
02 | Brann | 30 | 22 | 59 |
03 | Viking | 30 | 22 | 57 |
04 | Rosenborg | 30 | 13 | 53 |
05 | Molde | 30 | 28 | 52 |
06 | Fredrikstad | 30 | 4 | 51 |
07 | Strømsgodset | 30 | -8 | 38 |
08 | KFUM | 30 | -1 | 37 |
09 | Sarpsborg 08 | 30 | -12 | 37 |
10 | Sandefjord | 30 | -5 | 34 |
11 | Kristiansund | 30 | -13 | 34 |
12 | Ham-kam | 30 | -5 | 33 |
13 | Tromsø | 30 | -10 | 33 |
14 | Haugesund | 30 | -17 | 33 |
15 | Lillestrøm | 30 | -30 | 24 |
16 | Odd Grenland | 30 | -28 | 23 |