2014: 1. Divisjon: Tabellen
Klubb | K | S | U | T | M | MD | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Sandefjord | 30 | 20 | 9 | 1 | 62 | - | 24 | 38 | 69 |
02 | Tromsø | 30 | 18 | 5 | 7 | 67 | - | 27 | 40 | 59 |
03 | Mjøndalen | 30 | 14 | 9 | 7 | 57 | - | 36 | 21 | 51 |
04 | Kristiansund | 30 | 13 | 10 | 7 | 53 | - | 39 | 14 | 49 |
05 | Bærum | 30 | 15 | 4 | 11 | 51 | - | 52 | -1 | 49 |
06 | Fredrikstad | 30 | 14 | 6 | 10 | 35 | - | 26 | 9 | 48 |
07 | Ranheim | 30 | 13 | 7 | 10 | 45 | - | 34 | 11 | 46 |
08 | Hødd | 30 | 12 | 7 | 11 | 48 | - | 49 | -1 | 43 |
09 | Bryne | 30 | 13 | 3 | 14 | 48 | - | 55 | -7 | 42 |
10 | Strømmen | 30 | 11 | 8 | 11 | 59 | - | 54 | 5 | 41 |
11 | Hønefoss | 30 | 12 | 4 | 14 | 39 | - | 55 | -16 | 40 |
12 | Nest-Sotra | 30 | 10 | 7 | 13 | 49 | - | 51 | -2 | 37 |
13 | Alta | 30 | 9 | 7 | 14 | 33 | - | 51 | -18 | 34 |
14 | Tromsdalen | 30 | 8 | 7 | 15 | 44 | - | 56 | -12 | 31 |
15 | Ullensaker/Kisa | 30 | 6 | 5 | 19 | 26 | - | 51 | -25 | 23 |
16 | Ham-kam | 30 | 1 | 4 | 25 | 22 | - | 78 | -56 | 7 |
K: Kamper, S: Seire U: Uavgjort T: Tap
M: Mål scoret - Mål sluppet inn, MD: Måldifferanse, P: Poeng
Copyright © ffksupporter.net 2003-2023 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
06/10/2024 22:02 | 2001f914
Klubb | K | MD | P | |
---|---|---|---|---|
01 | Bodø/Glimt | 29 | 37 | 59 |
02 | Brann | 29 | 22 | 58 |
03 | Viking | 29 | 22 | 56 |
04 | Molde | 29 | 29 | 52 |
05 | Rosenborg | 29 | 9 | 50 |
06 | Fredrikstad | 29 | 3 | 48 |
07 | Strømsgodset | 29 | -9 | 35 |
08 | KFUM | 29 | -3 | 34 |
09 | Sandefjord | 29 | -4 | 34 |
10 | Kristiansund | 29 | -9 | 34 |
11 | Sarpsborg 08 | 29 | -13 | 34 |
12 | Ham-kam | 29 | -3 | 33 |
13 | Tromsø | 29 | -9 | 33 |
14 | Haugesund | 29 | -18 | 30 |
15 | Lillestrøm | 29 | -27 | 24 |
16 | Odd Grenland | 29 | -27 | 23 |