2001: 2. Divisjon avd. 1: Tabellen
Klubb | K | S | U | T | M | MD | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Tollnes | 26 | 14 | 8 | 4 | 73 | - | 47 | 26 | 50 |
02 | FF Lillehammer | 26 | 15 | 5 | 6 | 44 | - | 31 | 13 | 50 |
03 | Eik-Tønsberg | 26 | 15 | 4 | 7 | 63 | - | 44 | 19 | 49 |
04 | Fredrikstad | 26 | 15 | 2 | 9 | 52 | - | 42 | 10 | 47 |
05 | Bærum | 26 | 12 | 5 | 9 | 60 | - | 44 | 16 | 41 |
06 | Nybergsund | 26 | 12 | 3 | 11 | 43 | - | 37 | 6 | 39 |
07 | Ullensaker/Kisa | 26 | 10 | 6 | 10 | 58 | - | 58 | 0 | 36 |
08 | Pors Grenland | 26 | 11 | 3 | 12 | 46 | - | 52 | -6 | 36 |
09 | Kvik Halden FK | 26 | 11 | 1 | 14 | 41 | - | 38 | 3 | 34 |
10 | Sprint/Jeløy | 26 | 10 | 4 | 12 | 42 | - | 54 | -12 | 34 |
11 | Stabæk 2 | 26 | 10 | 3 | 13 | 46 | - | 43 | 3 | 33 |
12 | Asker | 26 | 8 | 5 | 13 | 42 | - | 56 | -14 | 29 |
13 | Ullern | 26 | 5 | 5 | 16 | 36 | - | 68 | -32 | 20 |
14 | Odd Grenland 2 | 26 | 5 | 4 | 17 | 47 | - | 79 | -32 | 19 |
K: Kamper, S: Seire U: Uavgjort T: Tap
M: Mål scoret - Mål sluppet inn, MD: Måldifferanse, P: Poeng
Copyright © ffksupporter.net 2003-2023 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
06/10/2024 22:02 | 2001f914
Klubb | K | MD | P | |
---|---|---|---|---|
01 | Bodø/Glimt | 29 | 37 | 59 |
02 | Brann | 29 | 22 | 58 |
03 | Viking | 29 | 22 | 56 |
04 | Molde | 29 | 29 | 52 |
05 | Rosenborg | 29 | 9 | 50 |
06 | Fredrikstad | 29 | 3 | 48 |
07 | Strømsgodset | 29 | -9 | 35 |
08 | KFUM | 29 | -3 | 34 |
09 | Sandefjord | 29 | -4 | 34 |
10 | Kristiansund | 29 | -9 | 34 |
11 | Sarpsborg 08 | 29 | -13 | 34 |
12 | Ham-kam | 29 | -3 | 33 |
13 | Tromsø | 29 | -9 | 33 |
14 | Haugesund | 29 | -18 | 30 |
15 | Lillestrøm | 29 | -27 | 24 |
16 | Odd Grenland | 29 | -27 | 23 |