Husk meg
Brukernavn
Passord

Velg sesong:

2000: 2. Divisjon avd. 2: Tabellen

Klubb K S U T M MD P
01 FF Lillehammer 22 14 4 4 49 - 27 22 46
02 Ullern 22 14 3 5 55 - 30 25 45
03 Fredrikstad 22 13 5 4 57 - 30 27 44
04 Stabæk 2 22 13 3 6 58 - 28 30 42
05 Asker 22 13 3 6 46 - 24 22 42
06 Lørenskog 22 12 4 6 65 - 37 28 40
07 Gjøvik-Lyn 22 7 5 10 32 - 39 -7 26
08 Elverum 22 7 4 11 52 - 50 2 25
09 Sarpsborg FK 22 6 7 9 33 - 36 -3 25
10 Årvoll 22 6 3 13 28 - 52 -24 21
11 Vardal 22 4 2 16 25 - 73 -48 14
12 KIL Toppfotball 2 22 0 3 19 27 - 101 -74 3

K: Kamper, S: Seire U: Uavgjort T: Tap
M: Mål scoret - Mål sluppet inn, MD: Måldifferanse, P: Poeng

Vis tabell for:

Dato fra til

Runde fra til

Siste runden(e)

Copyright © ffksupporter.net 2003-2023 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net

Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net

17/01/2025 15:21 | 34df8bbb

Klubb K MD P
01 Fredrikstad 3 4 6
02 Bodø/Glimt 2 4 6
03 Rosenborg 2 2 6
04 Brann 3 0 6
05 Sarpsborg 08 2 2 4
06 Vålerenga 3 0 4
07 Strømsgodset 3 3 3
08 Sandefjord 2 1 3
09 KFUM 2 0 3
10 Viking 2 0 3
11 Kristiansund 2 0 3
12 Tromsø 2 -1 3
13 Ham-kam 2 -2 3
14 Bryne 2 -2 0
15 Molde 2 -5 0
16 Haugesund 2 -6 0
klubblogo klubblogo

FFK - SF

Mandag 21. April 17:00

klubblogo klubblogo

FFK - VIF

2 - 0

Onsdag 9. April 19:00