Husk meg
Brukernavn
Passord

Velg sesong:

1981: 1. Divisjon: Hjemmetabell

Klubb K S U T M MD P
01 Viking 11 8 2 1 21 - 8 13 18
02 Rosenborg 11 7 2 2 25 - 12 13 16
03 Fredrikstad 11 5 5 1 24 - 11 13 15
04 Moss 11 5 4 2 16 - 10 6 14
05 Vålerenga 11 3 7 1 22 - 16 6 13
06 Ham-kam 11 4 4 3 17 - 11 6 12
07 Brann 11 4 3 4 18 - 13 5 11
08 Lillestrøm 11 3 5 3 11 - 7 4 11
09 Start 11 4 2 5 19 - 16 3 10
10 FK Lyn 11 4 2 5 18 - 19 -1 10
11 Bryne 11 2 5 4 11 - 14 -3 9
12 Haugar 11 0 6 5 8 - 20 -12 6

K: Kamper, S: Seire U: Uavgjort T: Tap
M: Mål scoret - Mål sluppet inn, MD: Måldifferanse, P: Poeng

Vis tabell for:

Dato fra til

Runde fra til

Siste runden(e)

Copyright © ffksupporter.net 2003-2023 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net

Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net

02/12/2024 15:21 | 60f95d23

Klubb K MD P
01 Bodø/Glimt 30 40 62
02 Brann 30 22 59
03 Viking 30 22 57
04 Rosenborg 30 13 53
05 Molde 30 28 52
06 Fredrikstad 30 4 51
07 Strømsgodset 30 -8 38
08 KFUM 30 -1 37
09 Sarpsborg 08 30 -12 37
10 Sandefjord 30 -5 34
11 Kristiansund 30 -13 34
12 Ham-kam 30 -5 33
13 Tromsø 30 -10 33
14 Haugesund 30 -17 33
15 Lillestrøm 30 -30 24
16 Odd Grenland 30 -28 23
klubblogo klubblogo

FFK - Molde

0 - 0

Lørdag 7. Desember 16:00