2011: Eliteserien: Hjemmetabell
Klubb | K | S | U | T | M | MD | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Tromsø | 15 | 11 | 3 | 1 | 32 | - | 12 | 20 | 36 |
02 | Strømsgodset | 15 | 11 | 3 | 1 | 31 | - | 13 | 18 | 36 |
03 | Haugesund | 15 | 10 | 4 | 1 | 39 | - | 17 | 22 | 34 |
04 | Rosenborg | 15 | 10 | 2 | 3 | 42 | - | 21 | 21 | 32 |
05 | Molde | 15 | 9 | 5 | 1 | 32 | - | 17 | 15 | 32 |
06 | Aalesund | 15 | 10 | 1 | 4 | 20 | - | 12 | 8 | 31 |
07 | Brann | 15 | 9 | 3 | 3 | 21 | - | 15 | 6 | 30 |
08 | Vålerenga | 15 | 8 | 3 | 4 | 23 | - | 14 | 9 | 27 |
09 | Viking | 15 | 7 | 6 | 2 | 20 | - | 11 | 9 | 27 |
10 | Odd Grenland | 15 | 8 | 3 | 4 | 25 | - | 21 | 4 | 27 |
11 | Sogndal | 15 | 6 | 6 | 3 | 14 | - | 10 | 4 | 24 |
12 | Lillestrøm | 15 | 6 | 4 | 5 | 25 | - | 26 | -1 | 22 |
13 | Fredrikstad | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | - | 17 | 3 | 20 |
14 | Start | 15 | 6 | 2 | 7 | 29 | - | 30 | -1 | 20 |
15 | Stabæk | 15 | 6 | 2 | 7 | 21 | - | 25 | -4 | 20 |
16 | Sarpsborg 08 | 15 | 5 | 3 | 7 | 20 | - | 31 | -11 | 18 |
K: Kamper, S: Seire U: Uavgjort T: Tap
M: Mål scoret - Mål sluppet inn, MD: Måldifferanse, P: Poeng
Copyright © ffksupporter.net 2003-2023 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
06/10/2024 22:02 | 2001f914
Klubb | K | MD | P | |
---|---|---|---|---|
01 | Brann | 28 | 23 | 58 |
02 | Bodø/Glimt | 28 | 35 | 56 |
03 | Viking | 28 | 18 | 53 |
04 | Molde | 28 | 28 | 49 |
05 | Rosenborg | 28 | 9 | 49 |
06 | Fredrikstad | 28 | 2 | 45 |
07 | Strømsgodset | 28 | -7 | 35 |
08 | KFUM | 28 | -2 | 34 |
09 | Ham-kam | 28 | -2 | 33 |
10 | Sarpsborg 08 | 28 | -13 | 33 |
11 | Sandefjord | 28 | -7 | 31 |
12 | Kristiansund | 28 | -10 | 31 |
13 | Tromsø | 28 | -11 | 30 |
14 | Haugesund | 28 | -14 | 30 |
15 | Lillestrøm | 28 | -24 | 24 |
16 | Odd Grenland | 28 | -25 | 23 |