2021: Obosligaen: Hjemmetabell
Klubb | K | S | U | T | M | MD | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Ham-kam | 15 | 12 | 1 | 2 | 36 | - | 13 | 23 | 37 |
02 | Aalesund | 15 | 10 | 5 | 0 | 40 | - | 19 | 21 | 35 |
03 | Jerv | 15 | 9 | 5 | 1 | 26 | - | 17 | 9 | 32 |
04 | Fredrikstad | 15 | 9 | 4 | 2 | 35 | - | 18 | 17 | 31 |
05 | KFUM | 15 | 9 | 2 | 4 | 28 | - | 18 | 10 | 29 |
06 | Raufoss | 15 | 8 | 1 | 6 | 33 | - | 26 | 7 | 25 |
07 | Bryne | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 | - | 18 | 7 | 24 |
08 | Sandnes Ulf | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 | - | 24 | 1 | 24 |
09 | Åsane | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 | - | 27 | -2 | 24 |
10 | Sogndal | 15 | 5 | 8 | 2 | 21 | - | 16 | 5 | 23 |
11 | Stjørdals-Blink | 15 | 6 | 5 | 4 | 18 | - | 13 | 5 | 23 |
12 | Ranheim | 15 | 6 | 4 | 5 | 33 | - | 31 | 2 | 22 |
13 | Start | 15 | 5 | 4 | 6 | 30 | - | 32 | -2 | 19 |
14 | Grorud | 15 | 6 | 1 | 8 | 24 | - | 28 | -4 | 19 |
15 | Ullensaker/Kisa | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | - | 18 | -3 | 16 |
16 | Strømmen | 15 | 3 | 7 | 5 | 14 | - | 19 | -5 | 16 |
K: Kamper, S: Seire U: Uavgjort T: Tap
M: Mål scoret - Mål sluppet inn, MD: Måldifferanse, P: Poeng
Copyright © ffksupporter.net 2003-2023 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
02/12/2024 15:21 | 60f95d23
Klubb | K | MD | P | |
---|---|---|---|---|
01 | Bodø/Glimt | 30 | 40 | 62 |
02 | Brann | 30 | 22 | 59 |
03 | Viking | 30 | 22 | 57 |
04 | Rosenborg | 30 | 13 | 53 |
05 | Molde | 30 | 28 | 52 |
06 | Fredrikstad | 30 | 4 | 51 |
07 | Strømsgodset | 30 | -8 | 38 |
08 | KFUM | 30 | -1 | 37 |
09 | Sarpsborg 08 | 30 | -12 | 37 |
10 | Sandefjord | 30 | -5 | 34 |
11 | Kristiansund | 30 | -13 | 34 |
12 | Ham-kam | 30 | -5 | 33 |
13 | Tromsø | 30 | -10 | 33 |
14 | Haugesund | 30 | -17 | 33 |
15 | Lillestrøm | 30 | -30 | 24 |
16 | Odd Grenland | 30 | -28 | 23 |