2023: Obosligaen: Hjemmetabell
Klubb | K | S | U | T | M | MD | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Start | 15 | 10 | 4 | 1 | 32 | - | 14 | 18 | 34 |
02 | Fredrikstad | 15 | 10 | 4 | 1 | 26 | - | 9 | 17 | 34 |
03 | KFUM | 15 | 10 | 3 | 2 | 27 | - | 12 | 15 | 33 |
04 | Bryne | 15 | 9 | 4 | 2 | 24 | - | 12 | 12 | 31 |
05 | Kristiansund | 15 | 8 | 3 | 4 | 29 | - | 16 | 13 | 27 |
06 | Kongsvinger | 15 | 8 | 2 | 5 | 28 | - | 18 | 10 | 26 |
07 | Moss | 15 | 8 | 2 | 5 | 20 | - | 13 | 7 | 26 |
08 | Sogndal | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | - | 21 | 4 | 25 |
09 | Åsane | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | - | 21 | 4 | 25 |
10 | Raufoss | 15 | 5 | 6 | 4 | 19 | - | 13 | 6 | 21 |
11 | Sandnes Ulf | 15 | 6 | 3 | 6 | 25 | - | 22 | 3 | 21 |
12 | Ranheim | 15 | 6 | 2 | 7 | 22 | - | 31 | -9 | 20 |
13 | Mjøndalen | 15 | 5 | 4 | 6 | 22 | - | 19 | 3 | 19 |
14 | Hødd | 15 | 4 | 7 | 4 | 16 | - | 15 | 1 | 19 |
15 | Jerv | 15 | 4 | 4 | 7 | 18 | - | 25 | -7 | 16 |
16 | Skeid | 15 | 2 | 2 | 11 | 15 | - | 33 | -18 | 8 |
K: Kamper, S: Seire U: Uavgjort T: Tap
M: Mål scoret - Mål sluppet inn, MD: Måldifferanse, P: Poeng
Copyright © ffksupporter.net 2003-2023 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
17/01/2025 15:21 | 34df8bbb
Klubb | K | MD | P | |
---|---|---|---|---|
01 | Brann | 5 | 2 | 12 |
02 | Bodø/Glimt | 4 | 7 | 10 |
03 | Fredrikstad | 5 | 6 | 10 |
04 | Rosenborg | 4 | 4 | 10 |
05 | Viking | 4 | 3 | 7 |
06 | Sarpsborg 08 | 4 | 3 | 7 |
07 | Vålerenga | 5 | 0 | 7 |
08 | Strømsgodset | 5 | 3 | 6 |
09 | Sandefjord | 4 | 1 | 6 |
10 | Kristiansund | 4 | -1 | 6 |
11 | Tromsø | 4 | -2 | 4 |
12 | Bryne | 4 | -1 | 3 |
13 | KFUM | 4 | -5 | 3 |
14 | Ham-kam | 4 | -7 | 3 |
15 | Molde | 4 | -5 | 2 |
16 | Haugesund | 4 | -8 | 1 |