2024: Eliteserien: Sarpsborg 08
Serie | |||
---|---|---|---|
R | T | K | R |
1 | Man 01. April 19:15 | Viking (b) | 1 - 0 |
2 | Søn 07. April 17:00 | Odd Grenland (h) | 0 - 1 |
3 | Lør 13. April 18:00 | Fredrikstad (b) | 2 - 2 |
4 | Søn 21. April 17:00 | KFUM (h) | 0 - 2 |
5 | Søn 28. April 17:00 | Tromsø (b) | 0 - 3 |
6 | Søn 05. Mai 17:00 | Lillestrøm (h) | 1 - 0 |
7 | Søn 12. Mai 17:00 | Sandefjord (b) | 4 - 1 |
8 | Tors 16. Mai 18:00 | Ham-kam (h) | 1 - 7 |
9 | Man 20. Mai 17:00 | Molde (b) | 2 - 4 |
10 | Søn 26. Mai 17:00 | Strømsgodset (h) | 1 - 3 |
11 | Søn 02. Juni 17:00 | Kristiansund (b) | 3 - 1 |
12 | Fre 28. Juni 19:00 | Bodø/Glimt (h) | 1 - 2 |
13 | Søn 07. Juli 17:00 | Haugesund (b) | 1 - 2 |
14 | Fre 12. Juli 19:00 | Rosenborg (h) | 4 - 1 |
15 | Lør 20. Juli 18:00 | Brann (h) | 1 - 1 |
16 | Søn 28. Juli 18:00 | Lillestrøm (b) | 2 - 2 |
17 | Søn 04. Aug 17:00 | Sandefjord (h) | 2 - 1 |
18 | Søn 11. Aug 17:00 | Odd Grenland (b) | 1 - 1 |
19 | Søn 18. Aug 17:00 | Haugesund (h) | 2 - 2 |
20 | Lør 24. Aug 16:00 | Bodø/Glimt (b) | 6 - 0 |
21 | Søn 01. Sept 19:15 | Brann (b) | 1 - 3 |
22 | Søn 15. Sept 18:00 | Kristiansund (h) | 0 - 2 |
23 | Lør 21. Sept 16:00 | Strømsgodset (b) | 2 - 1 |
24 | Lør 28. Sept 20:00 | Fredrikstad (h) | 0 - 1 |
25 | Søn 20. Okt 17:00 | Ham-kam (b) | 0 - 2 |
26 | Søn 27. Okt 17:00 | Viking (h) | 1 - 2 |
27 | Søn 03. Nov 17:00 | KFUM (b) | 1 - 2 |
28 | Søn 10. Nov 19:00 | Molde (h) | 2 - 2 |
29 | Lør 23. Nov 17:00 | Rosenborg (b) | - |
30 | Søn 01. Des 17:00 | Tromsø (h) | - |
Copyright © ffksupporter.net 2003-2023 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
06/10/2024 22:02 | 2001f914
Klubb | K | MD | P | |
---|---|---|---|---|
01 | Brann | 28 | 23 | 58 |
02 | Bodø/Glimt | 28 | 35 | 56 |
03 | Viking | 28 | 18 | 53 |
04 | Molde | 28 | 28 | 49 |
05 | Rosenborg | 28 | 9 | 49 |
06 | Fredrikstad | 28 | 2 | 45 |
07 | Strømsgodset | 28 | -7 | 35 |
08 | KFUM | 28 | -2 | 34 |
09 | Ham-kam | 28 | -2 | 33 |
10 | Sarpsborg 08 | 28 | -13 | 33 |
11 | Sandefjord | 28 | -7 | 31 |
12 | Kristiansund | 28 | -10 | 31 |
13 | Tromsø | 28 | -11 | 30 |
14 | Haugesund | 28 | -14 | 30 |
15 | Lillestrøm | 28 | -24 | 24 |
16 | Odd Grenland | 28 | -25 | 23 |