2011: Eliteserien: Sarpsborg 08
Serie | |||
---|---|---|---|
R | T | K | R |
1 | Fre 18. Mars 19:00 | Molde (h) | 3 - 0 |
3 | Søn 10. April 18:00 | Sogndal (h) | 1 - 0 |
5 | Man 25. April 18:00 | Start (h) | 2 - 0 |
8 | Tors 19. Mai 19:00 | Aalesund (h) | 2 - 0 |
10 | Lør 28. Mai 16:00 | Lillestrøm (h) | 2 - 4 |
12 | Tors 16. Juni 19:00 | Stabæk (h) | 1 - 1 |
14 | Man 27. Juni 19:00 | Brann (h) | 3 - 5 |
18 | Søn 31. Juli 18:00 | Haugesund (h) | 0 - 3 |
20 | Lør 20. Aug 18:00 | Vålerenga (h) | 0 - 2 |
22 | Man 12. Sept 19:00 | Rosenborg (h) | 0 - 6 |
17 | Tors 15. Sept 19:00 | Strømsgodset (h) | 1 - 1 |
24 | Man 26. Sept 19:00 | Fredrikstad (h) | 1 - 4 |
26 | Søn 16. Okt 18:00 | Tromsø (h) | 0 - 2 |
28 | Søn 30. Okt 18:00 | Viking (h) | 1 - 1 |
30 | Søn 27. Nov 18:00 | Odd Grenland (h) | 3 - 2 |
Copyright © ffksupporter.net 2003-2023 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
06/10/2024 22:02 | 2001f914
Klubb | K | MD | P | |
---|---|---|---|---|
01 | Brann | 28 | 23 | 58 |
02 | Bodø/Glimt | 28 | 35 | 56 |
03 | Viking | 28 | 18 | 53 |
04 | Molde | 28 | 28 | 49 |
05 | Rosenborg | 28 | 9 | 49 |
06 | Fredrikstad | 28 | 2 | 45 |
07 | Strømsgodset | 28 | -7 | 35 |
08 | KFUM | 28 | -2 | 34 |
09 | Ham-kam | 28 | -2 | 33 |
10 | Sarpsborg 08 | 28 | -13 | 33 |
11 | Sandefjord | 28 | -7 | 31 |
12 | Kristiansund | 28 | -10 | 31 |
13 | Tromsø | 28 | -11 | 30 |
14 | Haugesund | 28 | -14 | 30 |
15 | Lillestrøm | 28 | -24 | 24 |
16 | Odd Grenland | 28 | -25 | 23 |