2011: Eliteserien: Molde
Serie | |||
---|---|---|---|
R | T | K | R |
2 | Søn 03. April 18:00 | Tromsø (h) | 2 - 2 |
4 | Søn 17. April 18:00 | Stabæk (h) | 3 - 2 |
6 | Søn 08. Mai 20:00 | Rosenborg (h) | 0 - 2 |
8 | Tors 19. Mai 19:00 | Fredrikstad (h) | 2 - 1 |
11 | Man 13. Juni 18:00 | Start (h) | 5 - 1 |
13 | Søn 19. Juni 16:00 | Sogndal (h) | 2 - 0 |
15 | Søn 03. Juli 20:00 | Aalesund (h) | 5 - 2 |
16 | Søn 17. Juli 18:00 | Haugesund (h) | 3 - 1 |
18 | Lør 30. Juli 18:00 | Vålerenga (h) | 2 - 1 |
20 | Man 22. Aug 19:00 | Lillestrøm (h) | 1 - 0 |
22 | Søn 11. Sept 20:00 | Brann (h) | 2 - 2 |
24 | Fre 23. Sept 19:00 | Viking (h) | 0 - 0 |
26 | Søn 16. Okt 18:00 | Odd Grenland (h) | 0 - 0 |
28 | Søn 30. Okt 18:00 | Strømsgodset (h) | 2 - 2 |
29 | Søn 20. Nov 18:00 | Sarpsborg 08 (h) | 3 - 1 |
Copyright © ffksupporter.net 2003-2023 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
06/10/2024 22:02 | 2001f914
Klubb | K | MD | P | |
---|---|---|---|---|
01 | Brann | 28 | 23 | 58 |
02 | Bodø/Glimt | 28 | 35 | 56 |
03 | Viking | 28 | 18 | 53 |
04 | Molde | 28 | 28 | 49 |
05 | Rosenborg | 28 | 9 | 49 |
06 | Fredrikstad | 28 | 2 | 45 |
07 | Strømsgodset | 28 | -7 | 35 |
08 | KFUM | 28 | -2 | 34 |
09 | Ham-kam | 28 | -2 | 33 |
10 | Sarpsborg 08 | 28 | -13 | 33 |
11 | Sandefjord | 28 | -7 | 31 |
12 | Kristiansund | 28 | -10 | 31 |
13 | Tromsø | 28 | -11 | 30 |
14 | Haugesund | 28 | -14 | 30 |
15 | Lillestrøm | 28 | -24 | 24 |
16 | Odd Grenland | 28 | -25 | 23 |