2024: Eliteserien: Molde
Serie | |||
---|---|---|---|
R | T | K | R |
2 | Søn 07. April 17:00 | Ham-kam (b) | 0 - 1 |
4 | Søn 21. April 19:15 | Bodø/Glimt (b) | 1 - 1 |
6 | Søn 05. Mai 17:00 | Sandefjord (b) | 3 - 1 |
8 | Tors 16. Mai 18:00 | Odd Grenland (b) | 0 - 4 |
10 | Søn 26. Mai 19:15 | Brann (b) | 1 - 3 |
12 | Fre 28. Juni 19:00 | Tromsø (b) | 0 - 2 |
14 | Lør 13. Juli 17:00 | Fredrikstad (b) | 0 - 0 |
16 | Søn 28. Juli 18:00 | Viking (b) | 1 - 0 |
18 | Søn 11. Aug 19:15 | Lillestrøm (b) | 1 - 2 |
21 | Søn 01. Sept 17:00 | Rosenborg (b) | 2 - 1 |
19 | Ons 18. Sept 18:00 | Kristiansund (b) | 0 - 4 |
23 | Man 23. Sept 19:00 | KFUM (b) | 1 - 1 |
26 | Søn 27. Okt 17:00 | Haugesund (b) | 0 - 3 |
28 | Søn 10. Nov 19:00 | Sarpsborg 08 (b) | 2 - 2 |
30 | Søn 01. Des 17:00 | Strømsgodset (b) | - |
Copyright © ffksupporter.net 2003-2023 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
06/10/2024 22:02 | 2001f914
Klubb | K | MD | P | |
---|---|---|---|---|
01 | Brann | 28 | 23 | 58 |
02 | Bodø/Glimt | 28 | 35 | 56 |
03 | Viking | 28 | 18 | 53 |
04 | Molde | 28 | 28 | 49 |
05 | Rosenborg | 28 | 9 | 49 |
06 | Fredrikstad | 28 | 2 | 45 |
07 | Strømsgodset | 28 | -7 | 35 |
08 | KFUM | 28 | -2 | 34 |
09 | Ham-kam | 28 | -2 | 33 |
10 | Sarpsborg 08 | 28 | -13 | 33 |
11 | Sandefjord | 28 | -7 | 31 |
12 | Kristiansund | 28 | -10 | 31 |
13 | Tromsø | 28 | -11 | 30 |
14 | Haugesund | 28 | -14 | 30 |
15 | Lillestrøm | 28 | -24 | 24 |
16 | Odd Grenland | 28 | -25 | 23 |