2004: Eliteserien: Vålerenga
Serie | |||
---|---|---|---|
R | T | K | R |
2 | Man 19. April 19:00 | FK Lyn (b) | 1 - 1 |
4 | Man 03. Mai 19:00 | Fredrikstad (b) | 2 - 2 |
6 | Søn 16. Mai 20:05 | Lillestrøm (b) | 0 - 1 |
8 | Man 24. Mai 19:00 | Molde (b) | 1 - 1 |
9 | Man 31. Mai 18:00 | Tromsø (b) | 2 - 0 |
11 | Søn 13. Juni 18:00 | Sogndal (b) | 2 - 1 |
13 | Søn 27. Juni 18:00 | Stabæk (b) | 2 - 0 |
14 | Søn 04. Juli 16:00 | Bodø/Glimt (b) | 1 - 2 |
16 | Man 02. Aug 19:00 | Brann (b) | 1 - 1 |
18 | Søn 22. Aug 18:00 | Viking (b) | 1 - 1 |
20 | Lør 11. Sept 19:00 | Rosenborg (b) | 1 - 4 |
23 | Søn 03. Okt 18:00 | Odd Grenland (b) | 2 - 4 |
25 | Søn 24. Okt 18:00 | Ham-kam (b) | 0 - 1 |
Copyright © ffksupporter.net 2003-2023 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
06/10/2024 22:02 | 2001f914
Klubb | K | MD | P | |
---|---|---|---|---|
01 | Bodø/Glimt | 29 | 37 | 59 |
02 | Brann | 29 | 22 | 58 |
03 | Viking | 29 | 22 | 56 |
04 | Molde | 29 | 29 | 52 |
05 | Rosenborg | 29 | 9 | 50 |
06 | Fredrikstad | 29 | 3 | 48 |
07 | Strømsgodset | 29 | -9 | 35 |
08 | KFUM | 29 | -3 | 34 |
09 | Sandefjord | 29 | -4 | 34 |
10 | Kristiansund | 29 | -9 | 34 |
11 | Sarpsborg 08 | 29 | -13 | 34 |
12 | Ham-kam | 29 | -3 | 33 |
13 | Tromsø | 29 | -9 | 33 |
14 | Haugesund | 29 | -18 | 30 |
15 | Lillestrøm | 29 | -27 | 24 |
16 | Odd Grenland | 29 | -27 | 23 |