2008: Eliteserien: Bodø/Glimt
Serie | |||
---|---|---|---|
R | T | K | R |
2 | Søn 06. April 18:00 | FK Lyn (b) | 3 - 1 |
4 | Man 21. April 19:00 | Fredrikstad (b) | 2 - 0 |
6 | Søn 04. Mai 18:00 | Strømsgodset (b) | 1 - 2 |
8 | Søn 25. Mai 18:00 | Vålerenga (b) | 0 - 0 |
10 | Søn 08. Juni 16:00 | Viking (b) | 2 - 0 |
12 | Lør 05. Juli 19:00 | Brann (b) | 4 - 1 |
14 | Søn 20. Juli 18:00 | Lillestrøm (b) | 3 - 0 |
16 | Søn 03. Aug 18:00 | Stabæk (b) | 4 - 1 |
18 | Søn 24. Aug 18:00 | Molde (b) | 1 - 2 |
20 | Lør 13. Sept 19:00 | Tromsø (b) | 0 - 0 |
22 | Søn 28. Sept 18:00 | Ham-kam (b) | 2 - 2 |
24 | Søn 19. Okt 18:00 | Aalesund (b) | 1 - 0 |
26 | Søn 02. Nov 18:00 | Rosenborg (b) | 1 - 3 |
Copyright © ffksupporter.net 2003-2023 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
06/10/2024 22:02 | 2001f914
Klubb | K | MD | P | |
---|---|---|---|---|
01 | Brann | 28 | 23 | 58 |
02 | Bodø/Glimt | 28 | 35 | 56 |
03 | Viking | 28 | 18 | 53 |
04 | Molde | 28 | 28 | 49 |
05 | Rosenborg | 28 | 9 | 49 |
06 | Fredrikstad | 28 | 2 | 45 |
07 | Strømsgodset | 28 | -7 | 35 |
08 | KFUM | 28 | -2 | 34 |
09 | Ham-kam | 28 | -2 | 33 |
10 | Sarpsborg 08 | 28 | -13 | 33 |
11 | Sandefjord | 28 | -7 | 31 |
12 | Kristiansund | 28 | -10 | 31 |
13 | Tromsø | 28 | -11 | 30 |
14 | Haugesund | 28 | -14 | 30 |
15 | Lillestrøm | 28 | -24 | 24 |
16 | Odd Grenland | 28 | -25 | 23 |