2010: Adeccoligaen: Bodø/Glimt
Serie | |||
---|---|---|---|
R | T | K | R |
2 | Søn 11. April 18:00 | Mjøndalen (b) | 1 - 0 |
5 | Søn 02. Mai 16:00 | Fredrikstad (b) | 0 - 0 |
7 | Søn 09. Mai 16:00 | Moss (b) | 2 - 1 |
9 | Man 24. Mai 18:00 | Sogndal (b) | 1 - 0 |
13 | Søn 11. Juli 17:00 | Sandnes Ulf (b) | 1 - 1 |
11 | Ons 14. Juli 19:00 | Sarpsborg 08 (b) | 1 - 1 |
15 | Søn 25. Juli 16:00 | Ranheim (b) | 2 - 1 |
17 | Søn 08. Aug 18:00 | Follo (b) | 1 - 1 |
19 | Søn 22. Aug 18:00 | Nybergsund (b) | 2 - 2 |
20 | Søn 29. Aug 18:00 | Alta (b) | 0 - 1 |
22 | Søn 12. Sept 18:00 | Løv-Ham (b) | 0 - 1 |
26 | Ons 20. Okt 19:00 | Bryne (b) | 1 - 2 |
28 | Søn 24. Okt 15:00 | Strømmen (b) | 2 - 1 |
30 | Søn 07. Nov 13:00 | Tromsdalen (b) | 1 - 2 |
Copyright © ffksupporter.net 2003-2023 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
06/10/2024 22:02 | 2001f914
Klubb | K | MD | P | |
---|---|---|---|---|
01 | Bodø/Glimt | 29 | 37 | 59 |
02 | Brann | 29 | 22 | 58 |
03 | Viking | 29 | 22 | 56 |
04 | Molde | 29 | 29 | 52 |
05 | Rosenborg | 29 | 9 | 50 |
06 | Fredrikstad | 29 | 3 | 48 |
07 | Strømsgodset | 29 | -9 | 35 |
08 | KFUM | 29 | -3 | 34 |
09 | Sandefjord | 29 | -4 | 34 |
10 | Kristiansund | 29 | -9 | 34 |
11 | Sarpsborg 08 | 29 | -13 | 34 |
12 | Ham-kam | 29 | -3 | 33 |
13 | Tromsø | 29 | -9 | 33 |
14 | Haugesund | 29 | -18 | 30 |
15 | Lillestrøm | 29 | -27 | 24 |
16 | Odd Grenland | 29 | -27 | 23 |