2010: Adeccoligaen: Bodø/Glimt
Serie | |||
---|---|---|---|
R | T | K | R |
4 | Søn 25. April 18:00 | Strømmen (h) | 2 - 0 |
3 | Ons 28. April 19:00 | Nybergsund (h) | 5 - 0 |
6 | Ons 05. Mai 19:00 | Løv-Ham (h) | 3 - 0 |
8 | Søn 16. Mai 18:00 | Follo (h) | 4 - 0 |
10 | Søn 30. Mai 16:00 | Bryne (h) | 0 - 5 |
12 | Søn 04. Juli 18:00 | Alta (h) | 2 - 0 |
14 | Søn 18. Juli 18:00 | Tromsdalen (h) | 2 - 0 |
16 | Søn 01. Aug 18:00 | Sarpsborg 08 (h) | 4 - 0 |
18 | Søn 15. Aug 18:00 | Mjøndalen (h) | 0 - 2 |
21 | Ons 15. Sept 18:00 | Fredrikstad (h) | 1 - 2 |
23 | Søn 19. Sept 17:25 | Sandnes Ulf (h) | 1 - 2 |
25 | Søn 03. Okt 15:30 | Sogndal (h) | 0 - 1 |
27 | Søn 17. Okt 18:00 | Ranheim (h) | 3 - 1 |
29 | Søn 31. Okt 13:00 | Moss (h) | 0 - 0 |
Copyright © ffksupporter.net 2003-2023 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
06/10/2024 22:02 | 2001f914
Klubb | K | MD | P | |
---|---|---|---|---|
01 | Bodø/Glimt | 29 | 37 | 59 |
02 | Brann | 29 | 22 | 58 |
03 | Viking | 29 | 22 | 56 |
04 | Molde | 29 | 29 | 52 |
05 | Rosenborg | 29 | 9 | 50 |
06 | Fredrikstad | 29 | 3 | 48 |
07 | Strømsgodset | 29 | -9 | 35 |
08 | KFUM | 29 | -3 | 34 |
09 | Sandefjord | 29 | -4 | 34 |
10 | Kristiansund | 29 | -9 | 34 |
11 | Sarpsborg 08 | 29 | -13 | 34 |
12 | Ham-kam | 29 | -3 | 33 |
13 | Tromsø | 29 | -9 | 33 |
14 | Haugesund | 29 | -18 | 30 |
15 | Lillestrøm | 29 | -27 | 24 |
16 | Odd Grenland | 29 | -27 | 23 |