2006: Eliteserien: Stabæk
Serie | |||
---|---|---|---|
R | T | K | R |
2 | Man 17. April 18:00 | Tromsø (b) | 0 - 1 |
4 | Søn 30. April 18:00 | FK Lyn (b) | 1 - 4 |
6 | Søn 07. Mai 18:00 | Brann (b) | 2 - 2 |
8 | Tirs 16. Mai 18:00 | Fredrikstad (b) | 2 - 1 |
10 | Søn 28. Mai 18:00 | Start (b) | 1 - 0 |
12 | Søn 02. Juli 18:00 | Molde (b) | 1 - 3 |
15 | Søn 30. Juli 18:00 | Sandefjord (b) | 3 - 1 |
16 | Søn 06. Aug 18:00 | Odd Grenland (b) | 0 - 1 |
18 | Man 28. Aug 19:00 | Rosenborg (b) | 1 - 0 |
20 | Søn 17. Sept 18:00 | Viking (b) | 3 - 1 |
22 | Søn 01. Okt 18:00 | Lillestrøm (b) | 2 - 2 |
24 | Søn 22. Okt 18:00 | Vålerenga (b) | 3 - 1 |
26 | Søn 05. Nov 18:00 | Ham-kam (b) | 1 - 5 |
Copyright © ffksupporter.net 2003-2023 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
06/10/2024 22:02 | 2001f914
Klubb | K | MD | P | |
---|---|---|---|---|
01 | Bodø/Glimt | 29 | 37 | 59 |
02 | Brann | 29 | 22 | 58 |
03 | Viking | 29 | 22 | 56 |
04 | Molde | 29 | 29 | 52 |
05 | Rosenborg | 29 | 9 | 50 |
06 | Fredrikstad | 29 | 3 | 48 |
07 | Strømsgodset | 29 | -9 | 35 |
08 | KFUM | 29 | -3 | 34 |
09 | Sandefjord | 29 | -4 | 34 |
10 | Kristiansund | 29 | -9 | 34 |
11 | Sarpsborg 08 | 29 | -13 | 34 |
12 | Ham-kam | 29 | -3 | 33 |
13 | Tromsø | 29 | -9 | 33 |
14 | Haugesund | 29 | -18 | 30 |
15 | Lillestrøm | 29 | -27 | 24 |
16 | Odd Grenland | 29 | -27 | 23 |