2010: Adeccoligaen: Nybergsund
Serie | |||
---|---|---|---|
R | T | K | R |
1 | Man 05. April 18:00 | Mjøndalen (h) | 2 - 1 |
4 | Søn 25. April 18:00 | Løv-Ham (h) | 1 - 4 |
6 | Ons 05. Mai 19:00 | Fredrikstad (h) | 0 - 0 |
8 | Søn 16. Mai 18:00 | Moss (h) | 4 - 2 |
10 | Søn 30. Mai 18:00 | Ranheim (h) | 3 - 1 |
12 | Søn 04. Juli 18:00 | Sarpsborg 08 (h) | 2 - 3 |
14 | Søn 18. Juli 18:00 | Sandnes Ulf (h) | 0 - 1 |
16 | Søn 01. Aug 18:00 | Follo (h) | 4 - 1 |
18 | Søn 15. Aug 18:00 | Tromsdalen (h) | 1 - 0 |
19 | Søn 22. Aug 18:00 | Bodø/Glimt (h) | 2 - 2 |
21 | Søn 05. Sept 18:00 | Alta (h) | 0 - 1 |
23 | Søn 19. Sept 15:30 | Sogndal (h) | 0 - 2 |
27 | Søn 17. Okt 15:00 | Bryne (h) | 2 - 2 |
29 | Søn 31. Okt 13:00 | Strømmen (h) | 0 - 2 |
Copyright © ffksupporter.net 2003-2023 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
06/10/2024 22:02 | 2001f914
Klubb | K | MD | P | |
---|---|---|---|---|
01 | Brann | 28 | 23 | 58 |
02 | Bodø/Glimt | 28 | 35 | 56 |
03 | Viking | 28 | 18 | 53 |
04 | Molde | 28 | 28 | 49 |
05 | Rosenborg | 28 | 9 | 49 |
06 | Fredrikstad | 28 | 2 | 45 |
07 | Strømsgodset | 28 | -7 | 35 |
08 | KFUM | 28 | -2 | 34 |
09 | Ham-kam | 28 | -2 | 33 |
10 | Sarpsborg 08 | 28 | -13 | 33 |
11 | Sandefjord | 28 | -7 | 31 |
12 | Kristiansund | 28 | -10 | 31 |
13 | Tromsø | 28 | -11 | 30 |
14 | Haugesund | 28 | -14 | 30 |
15 | Lillestrøm | 28 | -24 | 24 |
16 | Odd Grenland | 28 | -25 | 23 |