2001: 2. Divisjon avd. 1: Nybergsund
Serie | |||
---|---|---|---|
R | T | K | R |
1 | Man 23. April 18:00 | Odd Grenland 2 (b) | 3 - 0 |
3 | Lør 05. Mai 16:00 | Ullensaker/Kisa (b) | 0 - 0 |
5 | Søn 20. Mai 19:30 | Tollnes (b) | 0 - 1 |
7 | Man 28. Mai 19:00 | Stabæk 2 (b) | 3 - 1 |
9 | Lør 09. Juni 16:00 | Sprint/Jeløy (b) | 2 - 1 |
11 | Lør 23. Juni 16:00 | Pors Grenland (b) | 2 - 0 |
13 | Lør 14. Juli 16:00 | Ullern (b) | 1 - 4 |
15 | Lør 28. Juli 16:00 | Bærum (b) | 3 - 1 |
17 | Lør 11. Aug 16:00 | Kvik Halden FK (b) | 2 - 1 |
19 | Lør 25. Aug 16:00 | Asker (b) | 1 - 6 |
21 | Søn 09. Sept 16:00 | FF Lillehammer (b) | 2 - 1 |
23 | Lør 22. Sept 16:00 | Eik-Tønsberg (b) | 5 - 1 |
25 | Søn 07. Okt 15:00 | Fredrikstad (b) | 0 - 4 |
Copyright © ffksupporter.net 2003-2023 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
06/10/2024 22:02 | 2001f914
Klubb | K | MD | P | |
---|---|---|---|---|
01 | Bodø/Glimt | 29 | 37 | 59 |
02 | Brann | 29 | 22 | 58 |
03 | Viking | 29 | 22 | 56 |
04 | Molde | 29 | 29 | 52 |
05 | Rosenborg | 29 | 9 | 50 |
06 | Fredrikstad | 29 | 3 | 48 |
07 | Strømsgodset | 29 | -9 | 35 |
08 | KFUM | 29 | -3 | 34 |
09 | Sandefjord | 29 | -4 | 34 |
10 | Kristiansund | 29 | -9 | 34 |
11 | Sarpsborg 08 | 29 | -13 | 34 |
12 | Ham-kam | 29 | -3 | 33 |
13 | Tromsø | 29 | -9 | 33 |
14 | Haugesund | 29 | -18 | 30 |
15 | Lillestrøm | 29 | -27 | 24 |
16 | Odd Grenland | 29 | -27 | 23 |