2001: 2. Divisjon avd. 1: Ullern
Serie | |||
---|---|---|---|
R | T | K | R |
1 | Lør 21. April 16:00 | Bærum (b) | 3 - 1 |
3 | Lør 05. Mai 16:00 | Kvik Halden FK (b) | 0 - 2 |
5 | Søn 20. Mai 18:00 | Asker (b) | 0 - 0 |
7 | Søn 27. Mai 18:00 | FF Lillehammer (b) | 3 - 1 |
9 | Lør 09. Juni 16:00 | Eik-Tønsberg (b) | 3 - 2 |
11 | Lør 23. Juni 16:00 | Fredrikstad (b) | 4 - 0 |
12 | Man 09. Juli 19:00 | Odd Grenland 2 (b) | 2 - 2 |
15 | Lør 28. Juli 14:00 | Ullensaker/Kisa (b) | 6 - 4 |
17 | Lør 11. Aug 16:00 | Tollnes (b) | 7 - 3 |
19 | Man 27. Aug 18:00 | Stabæk 2 (b) | 1 - 2 |
21 | Lør 08. Sept 16:00 | Sprint/Jeløy (b) | 2 - 2 |
23 | Lør 22. Sept 16:00 | Pors Grenland (b) | 2 - 0 |
26 | Lør 13. Okt 15:00 | Nybergsund (b) | 2 - 0 |
Copyright © ffksupporter.net 2003-2023 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
06/10/2024 22:02 | 2001f914
Klubb | K | MD | P | |
---|---|---|---|---|
01 | Bodø/Glimt | 26 | 35 | 54 |
02 | Brann | 26 | 19 | 52 |
03 | Molde | 26 | 28 | 47 |
04 | Viking | 26 | 16 | 47 |
05 | Rosenborg | 26 | 6 | 43 |
06 | Fredrikstad | 26 | 2 | 43 |
07 | KFUM | 26 | 0 | 34 |
08 | Ham-kam | 26 | 0 | 32 |
09 | Strømsgodset | 26 | -7 | 32 |
10 | Kristiansund | 26 | -9 | 30 |
11 | Tromsø | 26 | -9 | 29 |
12 | Sarpsborg 08 | 26 | -14 | 29 |
13 | Sandefjord | 26 | -7 | 28 |
14 | Haugesund | 26 | -17 | 24 |
15 | Lillestrøm | 26 | -22 | 24 |
16 | Odd Grenland | 26 | -21 | 23 |