2001: 2. Divisjon avd. 1: Ullern
Serie | |||
---|---|---|---|
R | T | K | R |
2 | Lør 28. April 16:00 | Ullensaker/Kisa (h) | 5 - 3 |
4 | Lør 12. Mai 16:00 | Tollnes (h) | 2 - 2 |
6 | Ons 30. Mai 19:00 | Stabæk 2 (h) | 1 - 3 |
8 | Man 04. Juni 18:00 | Sprint/Jeløy (h) | 2 - 1 |
10 | Lør 16. Juni 16:00 | Pors Grenland (h) | 2 - 1 |
13 | Lør 14. Juli 16:00 | Nybergsund (h) | 1 - 4 |
14 | Lør 21. Juli 16:00 | Bærum (h) | 1 - 1 |
16 | Lør 04. Aug 16:00 | Kvik Halden FK (h) | 0 - 4 |
18 | Lør 18. Aug 16:00 | Asker (h) | 1 - 3 |
20 | Søn 02. Sept 16:00 | FF Lillehammer (h) | 0 - 2 |
22 | Lør 15. Sept 16:00 | Eik-Tønsberg (h) | 0 - 3 |
24 | Lør 29. Sept 16:00 | Fredrikstad (h) | 0 - 3 |
25 | Søn 07. Okt 15:00 | Odd Grenland 2 (h) | 2 - 3 |
Copyright © ffksupporter.net 2003-2023 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
06/10/2024 22:02 | 2001f914
Klubb | K | MD | P | |
---|---|---|---|---|
01 | Bodø/Glimt | 29 | 37 | 59 |
02 | Brann | 29 | 22 | 58 |
03 | Viking | 29 | 22 | 56 |
04 | Molde | 29 | 29 | 52 |
05 | Rosenborg | 29 | 9 | 50 |
06 | Fredrikstad | 29 | 3 | 48 |
07 | Strømsgodset | 29 | -9 | 35 |
08 | KFUM | 29 | -3 | 34 |
09 | Sandefjord | 29 | -4 | 34 |
10 | Kristiansund | 29 | -9 | 34 |
11 | Sarpsborg 08 | 29 | -13 | 34 |
12 | Ham-kam | 29 | -3 | 33 |
13 | Tromsø | 29 | -9 | 33 |
14 | Haugesund | 29 | -18 | 30 |
15 | Lillestrøm | 29 | -27 | 24 |
16 | Odd Grenland | 29 | -27 | 23 |