2008: Eliteserien: Aalesund
Serie | |||
---|---|---|---|
R | T | K | R |
1 | Lør 29. Mars 19:00 | Vålerenga (b) | 1 - 0 |
3 | Søn 13. April 18:00 | Viking (b) | 2 - 1 |
5 | Søn 27. April 18:00 | Bodø/Glimt (b) | 2 - 1 |
7 | Fre 16. Mai 18:00 | Fredrikstad (b) | 5 - 0 |
8 | Man 26. Mai 19:00 | Stabæk (b) | 2 - 1 |
10 | Søn 08. Juni 16:00 | Lillestrøm (b) | 3 - 0 |
12 | Ons 02. Juli 19:00 | Rosenborg (b) | 3 - 1 |
14 | Søn 20. Juli 20:00 | Brann (b) | 1 - 2 |
16 | Man 04. Aug 19:00 | Molde (b) | 0 - 0 |
18 | Søn 24. Aug 18:00 | Tromsø (b) | 1 - 0 |
20 | Søn 14. Sept 18:00 | Ham-kam (b) | 2 - 1 |
23 | Søn 05. Okt 18:00 | Strømsgodset (b) | 0 - 1 |
25 | Søn 26. Okt 18:00 | FK Lyn (b) | 3 - 0 |
Copyright © ffksupporter.net 2003-2023 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
06/10/2024 22:02 | 2001f914
Klubb | K | MD | P | |
---|---|---|---|---|
01 | Bodø/Glimt | 29 | 37 | 59 |
02 | Brann | 29 | 22 | 58 |
03 | Viking | 29 | 22 | 56 |
04 | Molde | 29 | 29 | 52 |
05 | Rosenborg | 29 | 9 | 50 |
06 | Fredrikstad | 29 | 3 | 48 |
07 | Strømsgodset | 29 | -9 | 35 |
08 | KFUM | 29 | -3 | 34 |
09 | Sandefjord | 29 | -4 | 34 |
10 | Kristiansund | 29 | -9 | 34 |
11 | Sarpsborg 08 | 29 | -13 | 34 |
12 | Ham-kam | 29 | -3 | 33 |
13 | Tromsø | 29 | -9 | 33 |
14 | Haugesund | 29 | -18 | 30 |
15 | Lillestrøm | 29 | -27 | 24 |
16 | Odd Grenland | 29 | -27 | 23 |