2011: Eliteserien: Fredrikstad
Serie | |||
---|---|---|---|
R | T | K | R |
2 | Lør 02. April 16:00 | Viking (h) | 0 - 1 |
4 | Man 18. April 19:00 | Rosenborg (h) | 2 - 0 |
6 | Fre 06. Mai 19:00 | Lillestrøm (h) | 1 - 1 |
7 | Man 16. Mai 20:00 | Vålerenga (h) | 3 - 1 |
11 | Man 13. Juni 20:00 | Sarpsborg 08 (h) | 1 - 1 |
13 | Søn 19. Juni 18:00 | Odd Grenland (h) | 0 - 1 |
9 | Ons 29. Juni 18:00 | Haugesund (h) | 1 - 0 |
15 | Man 04. Juli 19:00 | Tromsø (h) | 0 - 2 |
16 | Man 18. Juli 19:00 | Brann (h) | 4 - 2 |
19 | Fre 05. Aug 19:00 | Stabæk (h) | 1 - 2 |
21 | Søn 28. Aug 18:00 | Strømsgodset (h) | 1 - 1 |
23 | Lør 17. Sept 18:00 | Molde (h) | 0 - 1 |
25 | Søn 02. Okt 18:00 | Sogndal (h) | 2 - 2 |
27 | Lør 05. Nov 19:00 | Start (h) | 1 - 1 |
29 | Søn 20. Nov 18:00 | Aalesund (h) | 3 - 1 |
Cup | |||
R | T | K | R |
5 | Søn 14. Aug 16:00 | Molde (h) | 3 - 2 |
6 | Ons 21. Sept 20:00 | Brann (h) | 0 - 2 |
Copyright © ffksupporter.net 2003-2023 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
06/10/2024 22:02 | 2001f914
Klubb | K | MD | P | |
---|---|---|---|---|
01 | Brann | 28 | 23 | 58 |
02 | Bodø/Glimt | 28 | 35 | 56 |
03 | Viking | 28 | 18 | 53 |
04 | Molde | 28 | 28 | 49 |
05 | Rosenborg | 28 | 9 | 49 |
06 | Fredrikstad | 28 | 2 | 45 |
07 | Strømsgodset | 28 | -7 | 35 |
08 | KFUM | 28 | -2 | 34 |
09 | Ham-kam | 28 | -2 | 33 |
10 | Sarpsborg 08 | 28 | -13 | 33 |
11 | Sandefjord | 28 | -7 | 31 |
12 | Kristiansund | 28 | -10 | 31 |
13 | Tromsø | 28 | -11 | 30 |
14 | Haugesund | 28 | -14 | 30 |
15 | Lillestrøm | 28 | -24 | 24 |
16 | Odd Grenland | 28 | -25 | 23 |