2024: Eliteserien: Sandefjord
Serie | |||
---|---|---|---|
R | T | K | R |
1 | Man 01. April 17:00 | Rosenborg (b) | 2 - 0 |
3 | Søn 14. April 17:00 | Odd Grenland (b) | 2 - 2 |
5 | Søn 28. April 17:00 | Fredrikstad (b) | 1 - 0 |
8 | Tors 16. Mai 18:00 | Brann (b) | 2 - 1 |
10 | Søn 26. Mai 17:00 | Haugesund (b) | 2 - 1 |
19 | Ons 29. Mai 19:00 | Bodø/Glimt (b) | 1 - 1 |
11 | Søn 02. Juni 17:00 | KFUM (b) | 3 - 3 |
13 | Man 08. Juli 19:00 | Strømsgodset (b) | 1 - 1 |
17 | Søn 04. Aug 17:00 | Sarpsborg 08 (b) | 2 - 1 |
21 | Søn 01. Sept 17:00 | Ham-kam (b) | 1 - 1 |
23 | Søn 22. Sept 18:00 | Tromsø (b) | 3 - 0 |
15 | Lør 05. Okt 17:00 | Kristiansund (b) | 2 - 1 |
25 | Lør 19. Okt 16:00 | Molde (b) | 0 - 1 |
27 | Lør 02. Nov 18:00 | Viking (b) | 3 - 2 |
29 | Lør 23. Nov 17:00 | Lillestrøm (b) | - |
Copyright © ffksupporter.net 2003-2023 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
06/10/2024 22:02 | 2001f914
Klubb | K | MD | P | |
---|---|---|---|---|
01 | Brann | 28 | 23 | 58 |
02 | Bodø/Glimt | 28 | 35 | 56 |
03 | Viking | 28 | 18 | 53 |
04 | Molde | 28 | 28 | 49 |
05 | Rosenborg | 28 | 9 | 49 |
06 | Fredrikstad | 28 | 2 | 45 |
07 | Strømsgodset | 28 | -7 | 35 |
08 | KFUM | 28 | -2 | 34 |
09 | Ham-kam | 28 | -2 | 33 |
10 | Sarpsborg 08 | 28 | -13 | 33 |
11 | Sandefjord | 28 | -7 | 31 |
12 | Kristiansund | 28 | -10 | 31 |
13 | Tromsø | 28 | -11 | 30 |
14 | Haugesund | 28 | -14 | 30 |
15 | Lillestrøm | 28 | -24 | 24 |
16 | Odd Grenland | 28 | -25 | 23 |