2010: Adeccoligaen: Fredrikstad
Serie | |||
---|---|---|---|
R | T | K | R |
1 | Man 05. April 16:00 | Alta (h) | 3 - 0 |
2 | Søn 11. April 16:00 | Sarpsborg 08 (b) | 3 - 0 |
3 | Søn 18. April 18:00 | Mjøndalen (h) | 3 - 3 |
5 | Søn 02. Mai 16:00 | Bodø/Glimt (h) | 0 - 0 |
6 | Ons 05. Mai 19:00 | Nybergsund (b) | 0 - 0 |
7 | Søn 09. Mai 18:00 | Strømmen (h) | 1 - 0 |
8 | Søn 16. Mai 16:00 | Løv-Ham (h) | 1 - 0 |
9 | Søn 23. Mai 16:00 | Moss (b) | 2 - 5 |
12 | Søn 04. Juli 16:00 | Ranheim (h) | 2 - 3 |
13 | Søn 11. Juli 16:00 | Follo (b) | 1 - 2 |
10 | Ons 14. Juli 19:00 | Sogndal (h) | 2 - 0 |
14 | Søn 18. Juli 16:00 | Bryne (h) | 3 - 0 |
15 | Søn 25. Juli 18:00 | Tromsdalen (b) | 2 - 5 |
11 | Ons 28. Juli 18:00 | Sandnes Ulf (b) | 0 - 1 |
16 | Søn 01. Aug 16:00 | Moss (h) | 1 - 1 |
17 | Søn 08. Aug 18:00 | Strømmen (b) | 3 - 2 |
18 | Søn 15. Aug 16:00 | Sarpsborg 08 (h) | 1 - 1 |
19 | Søn 22. Aug 16:00 | Mjøndalen (b) | 2 - 5 |
20 | Søn 29. Aug 18:00 | Follo (h) | 1 - 3 |
22 | Søn 12. Sept 15:30 | Nybergsund (h) | 2 - 2 |
21 | Ons 15. Sept 18:00 | Bodø/Glimt (b) | 1 - 2 |
23 | Søn 19. Sept 16:00 | Alta (b) | 2 - 1 |
24 | Søn 26. Sept 18:00 | Løv-Ham (b) | 0 - 1 |
25 | Søn 03. Okt 18:00 | Sandnes Ulf (h) | 3 - 1 |
26 | Ons 20. Okt 18:00 | Sogndal (b) | 2 - 0 |
28 | Søn 24. Okt 15:00 | Ranheim (b) | 2 - 2 |
29 | Søn 31. Okt 13:00 | Tromsdalen (h) | 2 - 1 |
30 | Søn 07. Nov 13:00 | Bryne (b) | 2 - 2 |
Cup | |||
R | T | K | R |
1 | Tors 13. Mai 18:00 | Trosvik (b) | 0 - 6 |
2 | Tors 20. Mai 18:00 | Skeid (b) | 2 - 4 |
3 | Ons 09. Juni 18:00 | Strømmen (b) | 2 - 5 |
4 | Ons 07. Juli 18:00 | Start (h) | 0 - 1 |
Kvalik | |||
R | T | K | R |
1 | Fre 12. Nov 18:00 | Løv-Ham (h) | 2 - 0 |
2 | Søn 21. Nov 15:00 | Hønefoss (b) | 1 - 4 |
3 | Tors 25. Nov 20:00 | Hønefoss (h) | 4 - 0 |
Copyright © ffksupporter.net 2003-2023 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
06/10/2024 22:02 | 2001f914
Klubb | K | MD | P | |
---|---|---|---|---|
01 | Brann | 28 | 23 | 58 |
02 | Bodø/Glimt | 28 | 35 | 56 |
03 | Viking | 28 | 18 | 53 |
04 | Molde | 28 | 28 | 49 |
05 | Rosenborg | 28 | 9 | 49 |
06 | Fredrikstad | 28 | 2 | 45 |
07 | Strømsgodset | 28 | -7 | 35 |
08 | KFUM | 28 | -2 | 34 |
09 | Ham-kam | 28 | -2 | 33 |
10 | Sarpsborg 08 | 28 | -13 | 33 |
11 | Sandefjord | 28 | -7 | 31 |
12 | Kristiansund | 28 | -10 | 31 |
13 | Tromsø | 28 | -11 | 30 |
14 | Haugesund | 28 | -14 | 30 |
15 | Lillestrøm | 28 | -24 | 24 |
16 | Odd Grenland | 28 | -25 | 23 |