2010: Adeccoligaen: Tabellkonkurranse
Topp 20 plassering
# | Nick | Poeng |
---|---|---|
001 | lingval | 66 |
002 | Vedahl | 60 |
002 | Jello B | 60 |
002 | madcow | 60 |
005 | Fredd | 58 |
006 | Lex | 56 |
007 | Bedreviteren | 54 |
007 | Ziggy Stardust | 54 |
009 | Pelle | 52 |
009 | Bob Page | 52 |
009 | fredrikstadpatriot | 52 |
009 | Askegutt | 52 |
013 | Gardarson | 50 |
013 | bateman | 50 |
013 | sarpelesterII | 50 |
013 | shivaaa | 50 |
013 | ommb | 50 |
013 | General Gardener | 50 |
019 | Ymer | 48 |
019 | EFF.EFF.KÅ | 48 |
019 | FFK 4 EVER | 48 |
019 | pjolter | 48 |
019 | jjunior | 48 |
019 | B-rover | 48 |
019 | Raptor | 48 |
019 | Dokka | 48 |
Hvis du er innlogget og er med i denne konkurransen vil du se din egen plassering selv om den er lavere enn 20. plass
Snittabell
# | Lag | Snitt | Feil | Poeng |
---|---|---|---|---|
01 | Fredrikstad | 1.5972 | 2 | 98 p |
02 | Bodø/Glimt | 2.0278 | 4 | 94 p |
03 | Sogndal | 3.1528 | 2 | 92 p |
04 | Sarpsborg 08 | 4.5833 | 2 | 90 p |
05 | Bryne | 5.0972 | 4 | 86 p |
06 | Nybergsund | 8.7917 | 5 | 81 p |
07 | Moss | 8.8333 | 8 | 73 p |
08 | Løv-Ham | 8.9444 | 4 | 69 p |
09 | Alta | 9.0694 | 1 | 68 p |
10 | FK Lyn | 9.9028 | 6 | 62 p |
11 | Mjøndalen | 10.8750 | 1 | 61 p |
12 | Ranheim | 10.9583 | 7 | 54 p |
13 | Follo | 12.3472 | 1 | 53 p |
14 | Tromsdalen | 12.8889 | 0 | 53 p |
15 | Strømmen | 13.2639 | 8 | 45 p |
16 | Sandnes Ulf | 13.6667 | 3 | 42 p |
Antall per plassering
Plassering | Antall |
---|---|
03 | 1 |
05 | 7 |
06 | 6 |
07 | 10 |
08 | 16 |
09 | 7 |
10 | 2 |
11 | 12 |
12 | 2 |
13 | 5 |
14 | 1 |
15 | 2 |
16 | 1 |
Poengskala
Alle starter med 100 poeng. Rett plassering gir 0 poeng, og hver plassering som er feil gir -1 pr plass.
Redaksjonen av siden er også med på denne konkurransen da det er like vanskelig/lett for oss å vite på forhønd hva som blir tabellen ved sesongslutt.
Antall registrerte tabeller: 72
Copyright © ffksupporter.net 2003-2023 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
06/10/2024 22:02 | 2001f914
Klubb | K | MD | P | |
---|---|---|---|---|
01 | Brann | 28 | 23 | 58 |
02 | Bodø/Glimt | 28 | 35 | 56 |
03 | Viking | 28 | 18 | 53 |
04 | Molde | 28 | 28 | 49 |
05 | Rosenborg | 28 | 9 | 49 |
06 | Fredrikstad | 28 | 2 | 45 |
07 | Strømsgodset | 28 | -7 | 35 |
08 | KFUM | 28 | -2 | 34 |
09 | Ham-kam | 28 | -2 | 33 |
10 | Sarpsborg 08 | 28 | -13 | 33 |
11 | Sandefjord | 28 | -7 | 31 |
12 | Kristiansund | 28 | -10 | 31 |
13 | Tromsø | 28 | -11 | 30 |
14 | Haugesund | 28 | -14 | 30 |
15 | Lillestrøm | 28 | -24 | 24 |
16 | Odd Grenland | 28 | -25 | 23 |