2014: 1. Divisjon: Tabellkonkurranse
Topp 20 plassering
# | Nick | Poeng |
---|---|---|
001 | Vedahl | 52 |
001 | scheien | 52 |
001 | jjunior | 52 |
004 | BønnaBen | 48 |
004 | kanogvetalt | 48 |
004 | B-rover | 48 |
004 | Askegutt | 48 |
008 | Even | 44 |
009 | Bedreviteren | 42 |
010 | ketoyo | 38 |
011 | JonAG | 36 |
Hvis du er innlogget og er med i denne konkurransen vil du se din egen plassering selv om den er lavere enn 20. plass
Snittabell
# | Lag | Snitt | Feil | Poeng |
---|---|---|---|---|
01 | Tromsø | 1.6364 | 1 | 99 p |
02 | Fredrikstad | 3.3636 | 4 | 95 p |
03 | Sandefjord | 3.4545 | 2 | 93 p |
04 | Mjøndalen | 6.0000 | 1 | 92 p |
05 | Hønefoss | 6.0000 | 6 | 86 p |
06 | Bryne | 6.3636 | 3 | 83 p |
07 | Ranheim | 6.5455 | 0 | 83 p |
08 | Ham-kam | 7.2727 | 8 | 75 p |
09 | Hødd | 8.4545 | 1 | 74 p |
10 | Kristiansund | 10.1818 | 6 | 68 p |
11 | Bærum | 10.1818 | 6 | 62 p |
12 | Strømmen | 11.8182 | 2 | 60 p |
13 | Alta | 12.7273 | 0 | 60 p |
14 | Ullensaker/Kisa | 13.0000 | 1 | 59 p |
15 | Nest-Sotra | 14.4545 | 3 | 56 p |
16 | Tromsdalen | 14.5455 | 2 | 54 p |
Antall per plassering
Plassering | Antall |
---|---|
05 | 1 |
06 | 1 |
08 | 1 |
09 | 1 |
10 | 2 |
11 | 1 |
12 | 1 |
13 | 1 |
14 | 2 |
Poengskala
Alle starter med 100 poeng. Rett plassering gir 0 poeng, og hver plassering som er feil gir -1 pr plass.
Redaksjonen av siden er også med på denne konkurransen da det er like vanskelig/lett for oss å vite på forhønd hva som blir tabellen ved sesongslutt.
Antall registrerte tabeller: 11
Copyright © ffksupporter.net 2003-2023 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
06/10/2024 22:02 | 2001f914
Klubb | K | MD | P | |
---|---|---|---|---|
01 | Brann | 28 | 23 | 58 |
02 | Bodø/Glimt | 28 | 35 | 56 |
03 | Viking | 28 | 18 | 53 |
04 | Molde | 28 | 28 | 49 |
05 | Rosenborg | 28 | 9 | 49 |
06 | Fredrikstad | 28 | 2 | 45 |
07 | Strømsgodset | 28 | -7 | 35 |
08 | KFUM | 28 | -2 | 34 |
09 | Ham-kam | 28 | -2 | 33 |
10 | Sarpsborg 08 | 28 | -13 | 33 |
11 | Sandefjord | 28 | -7 | 31 |
12 | Kristiansund | 28 | -10 | 31 |
13 | Tromsø | 28 | -11 | 30 |
14 | Haugesund | 28 | -14 | 30 |
15 | Lillestrøm | 28 | -24 | 24 |
16 | Odd Grenland | 28 | -25 | 23 |