2008: Eliteserien: Tabellkonkurranse
Topp 20 plassering
# | Nick | Poeng |
---|---|---|
001 | marle | 60 |
002 | fredrikstadpatriot | 58 |
003 | iatros | 56 |
003 | Bob Page | 56 |
003 | Subbie | 56 |
006 | FFK 4 EVER | 54 |
006 | Asgeir | 54 |
008 | Vlad | 52 |
008 | rasle | 52 |
008 | jarleb | 52 |
008 | dkm | 52 |
012 | trillan | 50 |
012 | Pelle | 50 |
012 | gjermunr | 50 |
012 | kanogvetalt | 50 |
012 | Vitagen | 50 |
012 | Undertaker | 50 |
012 | cutlass | 50 |
012 | Spurvene fra London | 50 |
012 | Thomasmedkroppen | 50 |
012 | Lærkula | 50 |
012 | Pettho | 50 |
012 | B-rover | 50 |
012 | Snæbbuss-aristokrat #79 | 50 |
Hvis du er innlogget og er med i denne konkurransen vil du se din egen plassering selv om den er lavere enn 20. plass
Snittabell
# | Lag | Snitt | Feil | Poeng |
---|---|---|---|---|
01 | Rosenborg | 2.5169 | 4 | 96 p |
02 | Brann | 2.7373 | 6 | 90 p |
03 | Viking | 3.3559 | 3 | 87 p |
04 | Lillestrøm | 3.9661 | 8 | 79 p |
05 | Stabæk | 5.1271 | 4 | 75 p |
06 | Vålerenga | 5.6949 | 4 | 71 p |
07 | Fredrikstad | 5.7203 | 5 | 66 p |
08 | Tromsø | 8.4492 | 5 | 61 p |
09 | FK Lyn | 8.9661 | 2 | 59 p |
10 | Aalesund | 11.1017 | 3 | 56 p |
11 | Strømsgodset | 11.2288 | 0 | 56 p |
12 | Molde | 11.3136 | 3 | 53 p |
13 | Ham-kam | 11.7881 | 1 | 52 p |
14 | Bodø/Glimt | 13.0339 | 10 | 42 p |
Antall per plassering
Plassering | Antall |
---|---|
06 | 1 |
08 | 2 |
09 | 10 |
10 | 34 |
11 | 19 |
12 | 23 |
13 | 18 |
14 | 11 |
Poengskala
Alle starter med 100 poeng. Rett plassering gir 0 poeng, og hver plassering som er feil gir -1 pr plass.
Redaksjonen av siden er også med på denne konkurransen da det er like vanskelig/lett for oss å vite på forhønd hva som blir tabellen ved sesongslutt.
Antall registrerte tabeller: 118
Copyright © ffksupporter.net 2003-2023 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
06/10/2024 22:02 | 2001f914
Klubb | K | MD | P | |
---|---|---|---|---|
01 | Bodø/Glimt | 29 | 37 | 59 |
02 | Brann | 29 | 22 | 58 |
03 | Viking | 29 | 22 | 56 |
04 | Molde | 29 | 29 | 52 |
05 | Rosenborg | 29 | 9 | 50 |
06 | Fredrikstad | 29 | 3 | 48 |
07 | Strømsgodset | 29 | -9 | 35 |
08 | KFUM | 29 | -3 | 34 |
09 | Sandefjord | 29 | -4 | 34 |
10 | Kristiansund | 29 | -9 | 34 |
11 | Sarpsborg 08 | 29 | -13 | 34 |
12 | Ham-kam | 29 | -3 | 33 |
13 | Tromsø | 29 | -9 | 33 |
14 | Haugesund | 29 | -18 | 30 |
15 | Lillestrøm | 29 | -27 | 24 |
16 | Odd Grenland | 29 | -27 | 23 |