2006: Eliteserien: Tabellkonkurranse
Topp 20 plassering
# | Nick | Poeng |
---|---|---|
001 | wergis | 74 |
002 | kjell | 72 |
002 | elin | 72 |
004 | Planken | 70 |
004 | arte et labore | 70 |
004 | fredrikstadpatriot | 70 |
004 | DeMeNteD | 70 |
008 | Rødhvit | 68 |
008 | loopy | 68 |
008 | danieltr | 68 |
008 | oleberg | 68 |
008 | bateman | 68 |
008 | Kongerapærn | 68 |
008 | bønna | 68 |
008 | marle | 68 |
008 | B-rover | 68 |
008 | Svupzz | 68 |
008 | bittman | 68 |
019 | marius_ | 66 |
019 | ash | 66 |
019 | Radoslaw | 66 |
019 | Pelle | 66 |
019 | lingval | 66 |
019 | MegSelv | 66 |
Hvis du er innlogget og er med i denne konkurransen vil du se din egen plassering selv om den er lavere enn 20. plass
Snittabell
# | Lag | Snitt | Feil | Poeng |
---|---|---|---|---|
01 | Rosenborg | 1.8657 | 0 | 100 p |
02 | Lillestrøm | 2.1493 | 2 | 98 p |
03 | Vålerenga | 3.4328 | 0 | 98 p |
04 | FK Lyn | 4.6716 | 3 | 95 p |
05 | Viking | 5.3284 | 6 | 89 p |
06 | Brann | 6.2687 | 4 | 85 p |
07 | Start | 6.3134 | 1 | 84 p |
08 | Fredrikstad | 7.1343 | 0 | 84 p |
09 | Tromsø | 9.7761 | 1 | 83 p |
10 | Odd Grenland | 10.4179 | 2 | 81 p |
11 | Stabæk | 10.8806 | 6 | 75 p |
12 | Molde | 11.1791 | 2 | 73 p |
13 | Ham-kam | 12.0149 | 0 | 73 p |
14 | Sandefjord | 13.5672 | 5 | 68 p |
Antall per plassering
Plassering | Antall |
---|---|
01 | 3 |
02 | 11 |
03 | 30 |
04 | 14 |
05 | 5 |
06 | 1 |
07 | 2 |
14 | 1 |
Poengskala
Alle starter med 100 poeng. Rett plassering gir 0 poeng, og hver plassering som er feil gir -1 pr plass.
Redaksjonen av siden er også med på denne konkurransen da det er like vanskelig/lett for oss å vite på forhønd hva som blir tabellen ved sesongslutt.
Antall registrerte tabeller: 67
Copyright © ffksupporter.net 2003-2023 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
06/10/2024 22:02 | 2001f914
Klubb | K | MD | P | |
---|---|---|---|---|
01 | Bodø/Glimt | 29 | 37 | 59 |
02 | Brann | 29 | 22 | 58 |
03 | Viking | 29 | 22 | 56 |
04 | Molde | 29 | 29 | 52 |
05 | Rosenborg | 29 | 9 | 50 |
06 | Fredrikstad | 29 | 3 | 48 |
07 | Strømsgodset | 29 | -9 | 35 |
08 | KFUM | 29 | -3 | 34 |
09 | Sandefjord | 29 | -4 | 34 |
10 | Kristiansund | 29 | -9 | 34 |
11 | Sarpsborg 08 | 29 | -13 | 34 |
12 | Ham-kam | 29 | -3 | 33 |
13 | Tromsø | 29 | -9 | 33 |
14 | Haugesund | 29 | -18 | 30 |
15 | Lillestrøm | 29 | -27 | 24 |
16 | Odd Grenland | 29 | -27 | 23 |