2004: Eliteserien: Tabellkonkurranse
Topp 20 plassering
# | Nick | Poeng |
---|---|---|
001 | tomroar | 64 |
001 | Touré | 64 |
003 | RoyYven | 60 |
003 | kmt | 60 |
003 | Jello B | 60 |
006 | Lennart | 58 |
006 | Lorre | 58 |
008 | Radoslaw | 56 |
008 | LaJo | 56 |
010 | Henk | 54 |
010 | snæbbuss-aristokrat #87 | 54 |
010 | lupus | 54 |
010 | Lærkula | 54 |
010 | Jotjar | 54 |
010 | FFK Forever | 54 |
016 | larscjoh | 52 |
016 | mayadan | 52 |
016 | radiola | 52 |
016 | Hubro7 | 52 |
016 | Svein | 52 |
Hvis du er innlogget og er med i denne konkurransen vil du se din egen plassering selv om den er lavere enn 20. plass
Snittabell
# | Lag | Snitt | Feil | Poeng |
---|---|---|---|---|
01 | Rosenborg | 1.1299 | 0 | 100 p |
02 | Lillestrøm | 3.7273 | 5 | 95 p |
03 | Viking | 4.9221 | 6 | 89 p |
04 | Brann | 5.0260 | 1 | 88 p |
05 | Bodø/Glimt | 5.6169 | 7 | 81 p |
06 | FK Lyn | 6.2987 | 0 | 81 p |
07 | Molde | 7.2143 | 4 | 77 p |
08 | Odd Grenland | 8.0649 | 0 | 77 p |
09 | Stabæk | 8.2208 | 4 | 73 p |
10 | Vålerenga | 8.5260 | 8 | 65 p |
11 | Fredrikstad | 10.1623 | 1 | 64 p |
12 | Sogndal | 10.6948 | 2 | 62 p |
13 | Tromsø | 11.9156 | 9 | 53 p |
14 | Ham-kam | 13.4805 | 9 | 44 p |
Antall per plassering
Plassering | Antall |
---|---|
02 | 1 |
03 | 5 |
04 | 12 |
05 | 12 |
06 | 16 |
07 | 14 |
08 | 17 |
09 | 29 |
10 | 22 |
11 | 13 |
12 | 7 |
13 | 5 |
14 | 1 |
Poengskala
Alle starter med 100 poeng. Rett plassering gir 0 poeng, og hver plassering som er feil gir -1 pr plass.
Redaksjonen av siden er også med på denne konkurransen da det er like vanskelig/lett for oss å vite på forhønd hva som blir tabellen ved sesongslutt.
Antall registrerte tabeller: 154
Copyright © ffksupporter.net 2003-2023 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
06/10/2024 22:02 | 2001f914
Klubb | K | MD | P | |
---|---|---|---|---|
01 | Brann | 28 | 23 | 58 |
02 | Bodø/Glimt | 28 | 35 | 56 |
03 | Viking | 28 | 18 | 53 |
04 | Molde | 28 | 28 | 49 |
05 | Rosenborg | 28 | 9 | 49 |
06 | Fredrikstad | 28 | 2 | 45 |
07 | Strømsgodset | 28 | -7 | 35 |
08 | KFUM | 28 | -2 | 34 |
09 | Ham-kam | 28 | -2 | 33 |
10 | Sarpsborg 08 | 28 | -13 | 33 |
11 | Sandefjord | 28 | -7 | 31 |
12 | Kristiansund | 28 | -10 | 31 |
13 | Tromsø | 28 | -11 | 30 |
14 | Haugesund | 28 | -14 | 30 |
15 | Lillestrøm | 28 | -24 | 24 |
16 | Odd Grenland | 28 | -25 | 23 |