2009: Eliteserien: Tabellkonkurranse
Topp 20 plassering
# | Nick | Poeng |
---|---|---|
001 | 1947modell | 50 |
002 | pjolter | 48 |
003 | Spurvene fra London | 46 |
004 | Scout | 44 |
004 | bateman | 44 |
006 | Megasupporter | 42 |
006 | sarpelesterII | 42 |
006 | kanogvetalt | 42 |
009 | Ymer | 40 |
009 | ajg | 40 |
009 | Ziggy Stardust | 40 |
009 | Svein | 40 |
009 | Lars Thoresen | 40 |
009 | dannypani | 40 |
009 | ommb | 40 |
016 | Knuty | 38 |
016 | Martin | 38 |
016 | rødhviteøyne | 38 |
016 | kjell | 38 |
016 | Pilt | 38 |
016 | Bedreviteren | 38 |
016 | jashin | 38 |
016 | Nugattistjerna | 38 |
016 | Askegutt | 38 |
Hvis du er innlogget og er med i denne konkurransen vil du se din egen plassering selv om den er lavere enn 20. plass
Snittabell
# | Lag | Snitt | Feil | Poeng |
---|---|---|---|---|
01 | Rosenborg | 1.5175 | 0 | 100 p |
02 | Stabæk | 3.0088 | 1 | 99 p |
03 | Lillestrøm | 5.0175 | 8 | 91 p |
04 | Fredrikstad | 5.5263 | 10 | 81 p |
05 | Brann | 5.7018 | 0 | 81 p |
06 | Viking | 6.1491 | 4 | 77 p |
07 | Tromsø | 6.7018 | 1 | 76 p |
08 | Vålerenga | 7.3947 | 1 | 75 p |
09 | FK Lyn | 8.9474 | 7 | 68 p |
10 | Molde | 9.6491 | 8 | 60 p |
11 | Bodø/Glimt | 10.3246 | 4 | 56 p |
12 | Odd Grenland | 12.0614 | 8 | 48 p |
13 | Strømsgodset | 12.7018 | 1 | 47 p |
14 | Aalesund | 13.1754 | 1 | 46 p |
15 | Start | 13.6316 | 6 | 40 p |
16 | Sandefjord | 14.4912 | 8 | 32 p |
Antall per plassering
Plassering | Antall |
---|---|
02 | 1 |
03 | 16 |
04 | 14 |
05 | 11 |
06 | 14 |
07 | 18 |
08 | 14 |
09 | 10 |
10 | 4 |
11 | 5 |
12 | 2 |
14 | 3 |
15 | 2 |
Poengskala
Alle starter med 100 poeng. Rett plassering gir 0 poeng, og hver plassering som er feil gir -1 pr plass.
Redaksjonen av siden er også med på denne konkurransen da det er like vanskelig/lett for oss å vite på forhønd hva som blir tabellen ved sesongslutt.
Antall registrerte tabeller: 114
Copyright © ffksupporter.net 2003-2023 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
06/10/2024 22:02 | 2001f914
Klubb | K | MD | P | |
---|---|---|---|---|
01 | Brann | 28 | 23 | 58 |
02 | Bodø/Glimt | 28 | 35 | 56 |
03 | Viking | 28 | 18 | 53 |
04 | Molde | 28 | 28 | 49 |
05 | Rosenborg | 28 | 9 | 49 |
06 | Fredrikstad | 28 | 2 | 45 |
07 | Strømsgodset | 28 | -7 | 35 |
08 | KFUM | 28 | -2 | 34 |
09 | Ham-kam | 28 | -2 | 33 |
10 | Sarpsborg 08 | 28 | -13 | 33 |
11 | Sandefjord | 28 | -7 | 31 |
12 | Kristiansund | 28 | -10 | 31 |
13 | Tromsø | 28 | -11 | 30 |
14 | Haugesund | 28 | -14 | 30 |
15 | Lillestrøm | 28 | -24 | 24 |
16 | Odd Grenland | 28 | -25 | 23 |