2009: Eliteserien: Tabellkonkurranse
Topp 20 plassering
# | Nick | Poeng |
---|---|---|
001 | 1947modell | 50 |
002 | pjolter | 48 |
003 | Spurvene fra London | 46 |
004 | Scout | 44 |
004 | bateman | 44 |
006 | Megasupporter | 42 |
006 | sarpelesterII | 42 |
006 | kanogvetalt | 42 |
009 | Ymer | 40 |
009 | ajg | 40 |
009 | Ziggy Stardust | 40 |
009 | Svein | 40 |
009 | Lars Thoresen | 40 |
009 | dannypani | 40 |
009 | ommb | 40 |
016 | Knuty | 38 |
016 | Martin | 38 |
016 | rødhviteøyne | 38 |
016 | kjell | 38 |
016 | Pilt | 38 |
016 | Bedreviteren | 38 |
016 | jashin | 38 |
016 | Nugattistjerna | 38 |
016 | Askegutt | 38 |
Hvis du er innlogget og er med i denne konkurransen vil du se din egen plassering selv om den er lavere enn 20. plass
Snittabell
# | Lag | Snitt | Feil | Poeng |
---|---|---|---|---|
01 | Rosenborg | 1.5175 | 0 | 100 p |
02 | Stabæk | 3.0088 | 1 | 99 p |
03 | Lillestrøm | 5.0175 | 8 | 91 p |
04 | Fredrikstad | 5.5263 | 10 | 81 p |
05 | Brann | 5.7018 | 0 | 81 p |
06 | Viking | 6.1491 | 4 | 77 p |
07 | Tromsø | 6.7018 | 1 | 76 p |
08 | Vålerenga | 7.3947 | 1 | 75 p |
09 | FK Lyn | 8.9474 | 7 | 68 p |
10 | Molde | 9.6491 | 8 | 60 p |
11 | Bodø/Glimt | 10.3246 | 4 | 56 p |
12 | Odd Grenland | 12.0614 | 8 | 48 p |
13 | Strømsgodset | 12.7018 | 1 | 47 p |
14 | Aalesund | 13.1754 | 1 | 46 p |
15 | Start | 13.6316 | 6 | 40 p |
16 | Sandefjord | 14.4912 | 8 | 32 p |
Antall per plassering
Plassering | Antall |
---|---|
01 | 9 |
02 | 2 |
03 | 18 |
04 | 17 |
05 | 15 |
06 | 10 |
07 | 17 |
08 | 9 |
09 | 7 |
10 | 6 |
11 | 2 |
12 | 2 |
Poengskala
Alle starter med 100 poeng. Rett plassering gir 0 poeng, og hver plassering som er feil gir -1 pr plass.
Redaksjonen av siden er også med på denne konkurransen da det er like vanskelig/lett for oss å vite på forhønd hva som blir tabellen ved sesongslutt.
Antall registrerte tabeller: 114
Copyright © ffksupporter.net 2003-2023 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
06/10/2024 22:02 | 2001f914
Klubb | K | MD | P | |
---|---|---|---|---|
01 | Bodø/Glimt | 29 | 37 | 59 |
02 | Brann | 29 | 22 | 58 |
03 | Viking | 29 | 22 | 56 |
04 | Molde | 29 | 29 | 52 |
05 | Rosenborg | 29 | 9 | 50 |
06 | Fredrikstad | 29 | 3 | 48 |
07 | Strømsgodset | 29 | -9 | 35 |
08 | KFUM | 29 | -3 | 34 |
09 | Sandefjord | 29 | -4 | 34 |
10 | Kristiansund | 29 | -9 | 34 |
11 | Sarpsborg 08 | 29 | -13 | 34 |
12 | Ham-kam | 29 | -3 | 33 |
13 | Tromsø | 29 | -9 | 33 |
14 | Haugesund | 29 | -18 | 30 |
15 | Lillestrøm | 29 | -27 | 24 |
16 | Odd Grenland | 29 | -27 | 23 |