2011: Eliteserien: Tabellkonkurranse
Topp 20 plassering
# | Nick | Poeng |
---|---|---|
001 | pokermaster | 56 |
002 | JipJap | 54 |
002 | jjunior | 54 |
004 | Stjerna | 52 |
005 | JonAG | 50 |
006 | Nugattistjerna | 48 |
006 | HeiaFFK | 48 |
008 | Bob Page | 46 |
008 | bjervell | 46 |
008 | fredrikstadpatriot | 46 |
011 | Dokka | 44 |
011 | scheien | 44 |
011 | Bedreviteren | 44 |
011 | BønnaBen | 44 |
011 | madcow | 44 |
011 | Vedahl | 44 |
011 | B-rover | 44 |
011 | Skalle | 44 |
019 | arte et labore | 42 |
019 | keiko99 | 42 |
019 | idontknow | 42 |
Hvis du er innlogget og er med i denne konkurransen vil du se din egen plassering selv om den er lavere enn 20. plass
Snittabell
# | Lag | Snitt | Feil | Poeng |
---|---|---|---|---|
01 | Vålerenga | 1.5556 | 6 | 94 p |
02 | Rosenborg | 1.7963 | 1 | 93 p |
03 | Tromsø | 4.9444 | 1 | 92 p |
04 | Molde | 5.2963 | 3 | 89 p |
05 | Viking | 6.7778 | 6 | 83 p |
06 | Fredrikstad | 7.2037 | 6 | 77 p |
07 | Stabæk | 8.6296 | 3 | 74 p |
08 | Strømsgodset | 8.8889 | 0 | 74 p |
09 | Odd Grenland | 9.2963 | 4 | 70 p |
10 | Start | 9.3333 | 5 | 65 p |
11 | Lillestrøm | 9.6111 | 2 | 63 p |
12 | Aalesund | 10.1852 | 3 | 60 p |
13 | Brann | 10.9630 | 9 | 51 p |
14 | Haugesund | 12.6296 | 8 | 43 p |
15 | Sarpsborg 08 | 13.9630 | 1 | 42 p |
16 | Sogndal | 14.9259 | 2 | 40 p |
Antall per plassering
Plassering | Antall |
---|---|
01 | 1 |
02 | 2 |
03 | 4 |
04 | 3 |
05 | 7 |
06 | 5 |
07 | 8 |
08 | 5 |
09 | 7 |
10 | 4 |
11 | 2 |
12 | 4 |
13 | 2 |
Poengskala
Alle starter med 100 poeng. Rett plassering gir 0 poeng, og hver plassering som er feil gir -1 pr plass.
Redaksjonen av siden er også med på denne konkurransen da det er like vanskelig/lett for oss å vite på forhønd hva som blir tabellen ved sesongslutt.
Antall registrerte tabeller: 54
Copyright © ffksupporter.net 2003-2023 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
06/10/2024 22:02 | 2001f914
Klubb | K | MD | P | |
---|---|---|---|---|
01 | Bodø/Glimt | 29 | 37 | 59 |
02 | Brann | 29 | 22 | 58 |
03 | Viking | 29 | 22 | 56 |
04 | Molde | 29 | 29 | 52 |
05 | Rosenborg | 29 | 9 | 50 |
06 | Fredrikstad | 29 | 3 | 48 |
07 | Strømsgodset | 29 | -9 | 35 |
08 | KFUM | 29 | -3 | 34 |
09 | Sandefjord | 29 | -4 | 34 |
10 | Kristiansund | 29 | -9 | 34 |
11 | Sarpsborg 08 | 29 | -13 | 34 |
12 | Ham-kam | 29 | -3 | 33 |
13 | Tromsø | 29 | -9 | 33 |
14 | Haugesund | 29 | -18 | 30 |
15 | Lillestrøm | 29 | -27 | 24 |
16 | Odd Grenland | 29 | -27 | 23 |