2007: Eliteserien: Tabellkonkurranse
Topp 20 plassering
# | Nick | Poeng |
---|---|---|
001 | Kaister | 74 |
001 | Kongerapærn | 74 |
003 | fredrikstadpatriot | 72 |
003 | Freeman | 72 |
003 | JonFT | 72 |
006 | JipJap | 70 |
006 | ST | 70 |
006 | kjell | 70 |
006 | ffkerkonge | 70 |
006 | RC2 | 70 |
006 | pjolter | 70 |
006 | jjunior | 70 |
006 | Fredd | 70 |
006 | B-rover | 70 |
006 | tajo | 70 |
016 | troy | 68 |
016 | 1978 | 68 |
016 | Planken | 68 |
016 | A.Hegerfors | 68 |
016 | oleberg | 68 |
016 | JonAG | 68 |
016 | Asgeir | 68 |
016 | siggy stardust | 68 |
016 | GurrBass | 68 |
016 | benksliter`n | 68 |
016 | Oleg | 68 |
016 | sarpelesterII | 68 |
016 | rbever | 68 |
016 | lavega | 68 |
016 | Askegutt | 68 |
Hvis du er innlogget og er med i denne konkurransen vil du se din egen plassering selv om den er lavere enn 20. plass
Snittabell
# | Lag | Snitt | Feil | Poeng |
---|---|---|---|---|
01 | Rosenborg | 1.4465 | 4 | 96 p |
02 | Lillestrøm | 2.8616 | 2 | 94 p |
03 | Brann | 3.1258 | 2 | 92 p |
04 | Vålerenga | 4.6226 | 3 | 89 p |
05 | FK Lyn | 6.4403 | 4 | 85 p |
06 | Viking | 6.4528 | 3 | 82 p |
07 | Fredrikstad | 6.9245 | 1 | 81 p |
08 | Stabæk | 7.2893 | 6 | 75 p |
09 | Start | 8.3774 | 4 | 71 p |
10 | Strømsgodset | 10.2327 | 0 | 71 p |
11 | Tromsø | 11.0755 | 5 | 66 p |
12 | Odd Grenland | 11.3648 | 0 | 66 p |
13 | Sandefjord | 12.1761 | 1 | 65 p |
14 | Aalesund | 12.6101 | 3 | 62 p |
Antall per plassering
Trykk på et lag for mer informasjon.
Poengskala
Alle starter med 100 poeng. Rett plassering gir 0 poeng, og hver plassering som er feil gir -1 pr plass.
Redaksjonen av siden er også med på denne konkurransen da det er like vanskelig/lett for oss å vite på forhønd hva som blir tabellen ved sesongslutt.
Antall registrerte tabeller: 159
Copyright © ffksupporter.net 2003-2023 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
06/10/2024 22:02 | 2001f914
Klubb | K | MD | P | |
---|---|---|---|---|
01 | Bodø/Glimt | 29 | 37 | 59 |
02 | Brann | 29 | 22 | 58 |
03 | Viking | 29 | 22 | 56 |
04 | Molde | 29 | 29 | 52 |
05 | Rosenborg | 29 | 9 | 50 |
06 | Fredrikstad | 29 | 3 | 48 |
07 | Strømsgodset | 29 | -9 | 35 |
08 | KFUM | 29 | -3 | 34 |
09 | Sandefjord | 29 | -4 | 34 |
10 | Kristiansund | 29 | -9 | 34 |
11 | Sarpsborg 08 | 29 | -13 | 34 |
12 | Ham-kam | 29 | -3 | 33 |
13 | Tromsø | 29 | -9 | 33 |
14 | Haugesund | 29 | -18 | 30 |
15 | Lillestrøm | 29 | -27 | 24 |
16 | Odd Grenland | 29 | -27 | 23 |